湖南省2007年普通高校招生本科二批院校征求志愿投档分数线
上 传 者: 本站会员
更新日期: 2007-07-24
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 1128 | 北京联合大学 | 理科 | 547 |
| 1182 | 华北科技学院 | 理科 | 537 |
| 1209 | 天津科技大学 | 理科 | 541 |
| 1211 | 天津商业大学 | 理科 | 539 |
| 1215 | 天津体育学院 | 理科 | 492 |
| 1306 | 河北农业大学 | 理科 | 533 |
| 1312 | 河北工程大学 | 理科 | 538 |
| 1313 | 河北经贸大学 | 理科 | 537 |
| 1314 | 河北大学 | 文科 | 569 |
| 1314 | 河北大学 | 理科 | 538 |
| 1316 | 河北科技师范学院 | 理科 | 524 |
| 1318 | 廊坊师范学院 | 理科 | 492 |
| 1323 | 邢台学院 | 文科 | 539 |
| 1330 | 唐山师范学院 | 理科 | 495 |
| 1360 | 石家庄学院 | 理科 | 506 |
| 1367 | 衡水学院 | 文科 | 537 |
| 1367 | 衡水学院 | 理科 | 492 |
| 1407 | 山西师范大学 | 文科 | 558 |
| 1407 | 山西师范大学 | 理科 | 532 |
| 1409 | 山西中医学院 | 理科 | 518 |
| 1412 | 山西医科大学 | 文科 | 557 |
| 1413 | 太原工业学院 | 理科 | 523 |
| 1417 | 长治医学院 | 理科 | 512 |
| 1419 | 运城学院 | 文科 | 540 |
| 1419 | 运城学院 | 理科 | 487 |
| 1420 | 忻州师范学院 | 文科 | 537 |
| 1420 | 忻州师范学院 | 理科 | 487 |
| 1434 | 长治学院 | 文科 | 531 |
| 1434 | 长治学院 | 理科 | 487 |
| 1444 | 晋中学院 | 文科 | 539 |
| 1444 | 晋中学院 | 理科 | 487 |
| 1507 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 546 |
| 1507 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 506 |
| 1508 | 呼伦贝尔学院 | 文科 | 529 |
| 1508 | 呼伦贝尔学院 | 理科 | 487 |
| 1510 | 内蒙古医学院 | 理科 | 503 |
| 1514 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 487 |
| 1515 | 内蒙古财经学院 | 文科 | 558 |
| 2112 | 鞍山师范学院 | 理科 | 513 |
| 2114 | 辽宁医学院 | 文科 | 532 |
| 2119 | 沈阳体育学院 | 理科 | 487 |
| 2120 | 大连交通大学 | 理科 | 544 |
| 2156 | 辽东学院 | 理科 | 525 |
| 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 552 |
| 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 532 |
| 2211 | 白城师范学院 | 理科 | 487 |
| 2212 | 吉林医药学院 | 文科 | 526 |
| 2215 | 长春理工大学 | 文科 | 560 |
| 2219 | 长春师范学院 | 理科 | 532 |
| 2220 | 长春大学 | 文科 | 549 |
| 2221 | 吉林建筑工程学院 | 文科 | 532 |
| 2222 | 通化师范学院 | 文科 | 530 |
| 2222 | 通化师范学院 | 理科 | 488 |
| 2233 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 543 |
| 2233 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 505 |
| 2253 | 长春税务学院 | 理科 | 517 |
| 2254 | 长春师范学院 | 文科 | 534 |
| 2254 | 长春师范学院 | 理科 | 487 |
| 2319 | 牡丹江师范学院 | 文科 | 530 |
| 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 526 |
| 3149 | 上海建桥学院 | 文科 | 557 |
| 3149 | 上海建桥学院 | 理科 | 519 |
| 3216 | 盐城师范学院 | 理科 | 488 |
| 3239 | 淮阴师范学院 | 文科 | 541 |
| 3239 | 淮阴师范学院 | 理科 | 487 |
| 3243 | 淮海工学院 | 文科 | 537 |
| 3308 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 591 |
| 3313 | 浙江海洋学院 | 理科 | 534 |
| 3316 | 浙江树人学院 | 理科 | 487 |
| 3329 | 丽水学院 | 文科 | 546 |
| 3417 | 安徽师范大学 | 文科 | 560 |
| 3424 | 淮南师范学院 | 文科 | 541 |
| 3424 | 淮南师范学院 | 理科 | 487 |
| 3425 | 黄山学院 | 理科 | 490 |
| 3427 | 阜阳师范学院 | 文科 | 546 |
| 3427 | 阜阳师范学院 | 理科 | 487 |
| 3428 | 滁州学院 | 理科 | 496 |
| 3442 | 安庆师范学院 | 文科 | 542 |
| 3443 | 宿州学院 | 理科 | 487 |
| 3511 | 仰恩大学 | 文科 | 545 |
| 3511 | 仰恩大学 | 理科 | 506 |
| 3512 | 漳州师范学院 | 理科 | 503 |
| 3514 | 莆田学院 | 理科 | 508 |
| 3526 | 龙岩学院 | 理科 | 495 |
| 3603 | 华东交通大学 | 理科 | 555 |
| 3606 | 景德镇陶瓷学院 | 文科 | 548 |
| 3606 | 景德镇陶瓷学院 | 理科 | 518 |
| 3612 | 江西农业大学 | 理科 | 537 |
| 3613 | 江西中医学院 | 理科 | 519 |
| 3618 | 江西科技师范学院 | 文科 | 546 |
| 3620 | 赣南医学院 | 文科 | 546 |
| 3620 | 赣南医学院 | 理科 | 531 |
| 3639 | 江西蓝天学院 | 文科 | 544 |
| 3716 | 济南大学 | 理科 | 541 |
| 3719 | 山东师范大学 | 文科 | 561 |
| word98 | 临沂师范学院 | 文科 | 540 |
| word98 | 临沂师范学院 | 理科 | 493 |
| 3724 | 德州学院 | 文科 | 546 |
| 3728 | 菏泽学院 | 文科 | 532 |
| 3728 | 菏泽学院 | 理科 | 487 |
| 3729 | 枣庄学院 | 理科 | 487 |
| 3730 | 鲁东大学 | 文科 | 562 |
| 3730 | 鲁东大学 | 理科 | 533 |
| 3734 | 泰山学院 | 文科 | 535 |
| 3735 | 聊城大学 | 文科 | 538 |
| 3735 | 聊城大学 | 理科 | 518 |
| 3751 | 滨州学院 | 理科 | 489 |
| 3752 | 烟台南山学院 | 文科 | 526 |
| 3752 | 烟台南山学院 | 理科 | 487 |
| 4102 | 平顶山工学院 | 文科 | 531 |
| 4108 | 河南工业大学 | 理科 | 536 |
| 4111 | 中原工学院 | 理科 | 508 |
| 4113 | 黄河科技学院 | 文科 | 534 |
| 4113 | 黄河科技学院 | 理科 | 500 |
| 4119 | 南阳师范学院 | 理科 | 490 |
| 4125 | 周口师范学院 | 文科 | 526 |
| 4125 | 周口师范学院 | 理科 | 487 |
| 4138 | 安阳工学院 | 文科 | 534 |
| 4138 | 安阳工学院 | 理科 | 489 |
| 4152 | 黄淮学院 | 文科 | 529 |
| 4218 | 武汉体育学院 | 理科 | 491 |
| 4233 | 湖北美术学院 | 文科 | 526 |
| 4233 | 湖北美术学院 | 理科 | 492 |
| 4237 | 湖北师范学院 | 理科 | 519 |
| 4239 | 郧阳医学院 | 文科 | 526 |
| 4264 | 孝感学院 | 理科 | 495 |
| 4277 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 551 |
| 4319 | 湖南工程学院 | 理科 | 533 |
| 4322 | 湖南科技学院 | 理科 | 529 |
| 4323 | 怀化学院 | 理科 | 508 |
| 4326 | 湘南学院 | 文科 | 554 |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 509 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 526 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 487 |
| 4351 | 湖南工学院 | 文科 | 544 |
| 4351 | 湖南工学院 | 理科 | 497 |
| 4360 | 长沙医学院 | 文科 | 526 |
| 4360 | 长沙医学院 | 理科 | 487 |
| 4423 | 茂名学院 | 文科 | 558 |
| 4446 | 广东白云学院 | 文科 | 549 |
| 4446 | 广东白云学院 | 理科 | 509 |
| 4457 | 广东培正学院 | 文科 | 536 |
| 4457 | 广东培正学院 | 理科 | 509 |
| 4503 | 桂林工学院 | 理科 | 528 |
| 4510 | 桂林医学院 | 理科 | 533 |
| 4514 | 广西中医学院 | 理科 | 529 |
| 4539 | 贺州学院 | 文科 | 526 |
| 4539 | 贺州学院 | 理科 | 489 |
| 4543 | 百色学院 | 文科 | 527 |
| 4543 | 百色学院 | 理科 | 491 |
| 4544 | 河池学院 | 文科 | 526 |
| 4544 | 河池学院 | 理科 | 497 |
| 5013 | 重庆工商大学 | 文科 | 573 |
| 5017 | 重庆工学院 | 理科 | 529 |
| 5020 | 长江师范学院(原涪陵师院) | 理科 | 505 |
| 5109 | 乐山师范学院 | 理科 | 487 |
| 5111 | 成都体育学院 | 文科 | 548 |
| 5127 | 川北医学院 | 理科 | 521 |
| 5130 | 西昌学院 | 文科 | 547 |
| 5130 | 西昌学院 | 理科 | 502 |
| 5152 | 四川文理学院 | 文科 | 545 |
| 5152 | 四川文理学院 | 理科 | 492 |
| 5203 | 贵州财经学院 | 理科 | 531 |
| 5205 | 贵阳医学院 | 文科 | 537 |
| 5206 | 贵阳中医学院 | 理科 | 504 |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 535 |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 487 |
| 5210 | 遵义师范学院 | 理科 | 487 |
| 5211 | 毕节学院 | 文科 | 537 |
| 5211 | 毕节学院 | 理科 | 487 |
| 5240 | 铜仁学院 | 文科 | 527 |
| 5240 | 铜仁学院 | 理科 | 488 |
| 5241 | 贵阳学院 | 文科 | 543 |
| 5241 | 贵阳学院 | 理科 | 508 |
| 5259 | 凯里学院 | 文科 | 526 |
| 5259 | 凯里学院 | 理科 | 487 |
| 5310 | 云南民族大学 | 理科 | 513 |
| 5311 | 云南师范大学 | 理科 | 528 |
| 5314 | 云南中医学院 | 文科 | 554 |
| 5317 | 楚雄师范学院 | 理科 | 487 |
| 5319 | 昆明学院(筹) | 理科 | 490 |
| 5321 | 红河学院 | 文科 | 528 |
| 5321 | 红河学院 | 理科 | 490 |
| 5322 | 云南警官学院 | 理科 | 511 |
| 5405 | 西藏民族学院 | 文科 | 539 |
| 5405 | 西藏民族学院 | 理科 | 496 |
| 6116 | 延安大学 | 理科 | 532 |
| 6118 | 渭南师范学院 | 文科 | 526 |
| 6118 | 渭南师范学院 | 理科 | 487 |
| 6131 | 陕西中医学院 | 文科 | 529 |
| 6142 | 榆林学院 | 文科 | 532 |
| 6142 | 榆林学院 | 理科 | 487 |
| 6147 | 西安外事学院 | 理科 | 522 |
| 6148 | 西安培华学院 | 文科 | 543 |
| 6148 | 西安培华学院 | 理科 | 487 |
| 6152 | 西京学院 | 文科 | 539 |
| 6152 | 西京学院 | 理科 | 487 |
| 6205 | 西北民族大学 | 文科 | 557 |
| 6205 | 西北民族大学 | 理科 | 512 |
| 6208 | 天水师范学院 | 文科 | 526 |
| 6208 | 天水师范学院 | 理科 | 495 |
| 6507 | 新疆农业大学 | 理科 | 515 |
| 6508 | 塔里木大学 | 文科 | 544 |
| 6509 | 伊犁师范学院 | 理科 | 487 |
| 6511 | 喀什师范学院 | 文科 | 539 |
| 6511 | 喀什师范学院 | 理科 | 487 |
相关提示:
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本网提供的所有信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
1、如果您还未注册,请
点击此处注册,如果您已是注册用户,请
点此登录。
2、如果您想和大家共同分享您的资源,请
上传您的资源。
3、如果本站压缩文件需要解压密码,统一为(红色部分):
www.hngk.net
4、仅供学习交流使用,版权归著作权人所有,请于下载后24小时内删除。