| 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校名称 | 证书等级 | 测试项目 | 测试结论 | 院校名称 | 考试类型 |
| 袁凌 | 女 | 433126198808080102 | 长沙市雅礼寄宿制中学 | 一级 | 定向越野 | 优秀 | 中国地质大学(北京) | 文化课单考 | |
| 余潇潇 | 女 | 430104198902044625 | 长沙市麓山国际实验学校 | 二级 | 定向越野 | 优秀 | 中国地质大学(北京) | 文化课统考 | |
| 曹进 | 女 | 431002198911203766 | 郴州市一中 | 二级 | 定向越野 | 优秀 | 中国地质大学(北京) | 文化课统考 | |
| 廖成飞 | 男 | 431003198812061316 | 郴州市五中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(北京) | 文化课统考 | |
| 张晓龙 | 男 | 430103198808263016 | 湖南省地质中学 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(北京) | 文化课统考 | |
| 谭玲 | 女 | 430421198712258641 | 衡南县一中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(北京) | 文化课统考 | |
| 阳利华 | 女 | 430522198812115425 | 衡南县一中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(北京) | 文化课统考 | |
| 黄洁 | 女 | 430102198809280524 | 湖南省地质中学 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(北京) | 文化课统考 | |
| 胡颖佳 | 女 | 430102198907150029 | 长沙市长郡中学 | 一级 | 乒乓球 | 优异 | 上海交通大学 | 文化课单考 | |
| 07430124151109 | 周懋 | 男 | 430124199005270059 | 宁乡县一中 | 二级 | 定向越野 | 通过 | 北京航空航天大学 | 文化课统考 |
| 07430104150525 | 马路明 | 男 | 430104198810253534 | 湖南师大附中 | 二级 | 足球 | 通过 | 北京航空航天大学 | 文化课统考 |
| 07430106151059 | 吴文骏 | 男 | 430102199010280018 | 长沙市雅礼中学 | 二级 | 足球 | 通过 | 北京航空航天大学 | 文化课统考 |
| 07432324155856 | 陈启佑 | 男 | 430922198712086433 | 桃江县七中 | 一级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(武汉) | 文化课统考 |
| 07430601113959 | 罗城 | 男 | 430602198802097716 | 岳阳市十中 | 一级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(武汉) | 文化课统考 |
| 07430124110114 | 孔令娇 | 女 | 430181198803035742 | 宁乡县一中 | 一级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(武汉) | 文化课统考 |
| 07432821110196 | 罗洋漩 | 女 | 431003198906116525 | 郴州市二中 | 一级 | 定向越野 | 合格 | 中国地质大学(武汉) | 文化课统考 |
| 李龙琦 | 男 | 431022198906160074 | 郴州市二中 | 二级 | 足球 | 合格 | 电子科技大学 | 文化课统考 | |
| 谭琳 | 女 | 430111198904290321 | 长沙市雅礼中学 | 二级 | 篮球 | A | 华南理工大学 | 文化课统考 | |
| 吴丽雅 | 女 | 430304198912112581 | 湘潭市湘钢一中 | 二级 | 网球 | A | 华南理工大学 | 文化课统考 | |
| 周烨 | 男 | 430482198911220374 | 衡阳市十九中 | 二级 | 乒乓球 | A | 华南理工大学 | 文化课统考 | |
| 朱颖婷 | 女 | 430821198801150060 | 湖南师大附中 | 二级 | 乒乓球 | A | 华南理工大学 | 文化课统考 | |
| 07430104110514 | 宋经纬 | 男 | 43010419880423461X | 湖南师大附中 | 一级 | 100m | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430501111332 | 吴千会 | 女 | 430503198802252529 | 邵阳市二中 | 一级 | 100m栏 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430106110291 | 凌云 | 男 | 430111198809181311 | 长沙市雅礼中学 | 一级 | 定向越野 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07432501112972 | 陈西洁尔 | 女 | 432501199009154521 | 娄底市三中 | 一级 | 定向越野 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07432324110532 | 薛蕾 | 女 | 430922198911280124 | 桃江县七中 | 二级 | 定向越野 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430106110745 | 黎鑫 | 男 | 430111198806230333 | 长沙市雅礼中学 | 二级 | 定向越野 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430105110614 | 龙俊翔 | 男 | 430102198902053713 | 长沙市一中 | 二级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430105112166 | 黄舟 | 男 | 430102198805213738 | 长沙市明德中学 | 二级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430105112109 | 袁璐欣 | 男 | 430502199001312016 | 长沙市明德中学 | 二级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430201152755 | 陈宇能 | 男 | 430203198907195018 | 株洲市四中 | 二级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430106153790 | 王真楠 | 男 | 430103198903161034 | 湖南省地质中学 | 二级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430103110246 | 黄苑玲 | 女 | 430103198810212023 | 长沙市长郡中学 | 二级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430103110246 | 彭婕妤 | 女 | 43010419890624304X | 长沙市长郡中学 | 二级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430105110620 | 杨佩泽 | 男 | 430102198809051019 | 长沙市一中 | 一级 | 三级跳远 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430401114352 | 唐璐 | 女 | 430407199104224066 | 衡阳市八中 | 二级 | 跳高 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07432801112504 | 陈进 | 男 | 431003198806146516 | 郴州市三中 | 一级 | 定向越野 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07432821111194 | 罗昊哲 | 男 | 43100319890705651X | 郴州市二中 | 一级 | 定向越野 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430103110220 | 杨婕 | 女 | 430103198903213025 | 长沙市长郡中学 | 一级 | 定向越野 | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430105110616 | 赵军 | 男 | 430105198812171512 | 长沙市一中 | 一级 | 100m | 优 | 湖南大学 | 文化课统考 |
| 07430105115340 | 王星 | 女 | 430321198611300024 | 湘潭市一中 | 一级 | 400m栏 | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430401151853 | 董斌 | 男 | 430407198811221513 | 衡阳市二中 | 一级 | 三级跳远 | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430103111806 | 崔程程 | 男 | 210281198712203047 | 长沙市麓山国际实验学校 | 一级 | 10000m | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430105110625 | 赵久江 | 男 | 211481198702062501 | 长沙市一中 | 一级 | 110m栏 | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430103111802 | 张蔷 | 女 | 370105198703314127 | 长沙市麓山国际实验学校 | 一级 | 100m栏 | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430103111803 | 张彪 | 男 | 222406199008110639 | 长沙市麓山国际实验学校 | 一级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430103111810 | 胡洋 | 男 | 420105199001093656 | 长沙市麓山国际实验学校 | 一级 | 篮球 | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430103111804 | 邹全 | 男 | 370103198804287014 | 长沙市麓山国际实验学校 | 一级 | 110m栏 | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430103111807 | 王鹏 | 男 | 371323198606285218 | 长沙市麓山国际实验学校 | 一级 | 400m | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07430105115342 | 唐焕 | 男 | 430304198610270058 | 湖南省体委职工中学 | 一级 | 100m | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 07432324155881 | 詹黛佳 | 女 | 430922198912135826 | 桃江县七中 | 一级 | 定向越野 | 优 | 湖南大学 | 文化课单考 |
| 周亮 | 男 | 43030219880521079 | 湘潭市二中 | 二级 | 田径 | 合格 | 北京理工大学 | 文化课统考 | |
| 07432801110310 | 黄红 | 女 | 423003198804172542 | 郴州市一中 | 一级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课单考 |
| 07430105110613 | 陈诗梦 | 女 | 430102198901143725 | 长沙市一中 | 一级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课单考 |
| 07432801110211 | 谭旭 | 女 | 431002198912020523 | 郴州市一中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07432324155898 | 张印 | 男 | 43092219890228465X | 桃江县七中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07432821111399 | 曹祯 | 女 | 431003198810094122 | 郴州市适存中学 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07432801110575 | 何倩 | 女 | 431002198808106028 | 郴州市一中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07432821111016 | 黄婷 | 女 | 431002198904200049 | 郴州市适存中学 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07432324155860 | 薛维 | 男 | 430922198812154691 | 桃江县七中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07432801112606 | 廖成飞 | 男 | 431003198812061316 | 郴州市五中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07432801112527 | 王彦雄 | 男 | 431022198705274219 | 郴州市三中 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07432821111043 | 冯征宇 | 男 | 431002198807010016 | 郴州市适存中学 | 二级 | 定向越野 | 合格 | 贵州大学 | 文化课统考 |
| 07430219152270 | 周水兵 | 男 | 430281198703296633 | 醴陵市二中 | 二级 | 400米 | 50.8 | 北京石油化工学院 | 文化课统考 |
发布日期:2007-05-28
次信息来自湖南招生考试信息港