| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校名称 | 院校名称 | 测试结论 |
| 1 | 江可馨 | 女 | 430111199002220783 | 长沙市雅礼中学 | 同济大学 | 合格 |
| 2 | 刘芸 | 女 | 430408198904241528 | 衡阳市八中 | 同济大学 | 合格 |
| 3 | 吴静 | 女 | 430407198908181546 | 衡阳市八中 | 同济大学 | 合格 |
| 4 | 袁维 | 男 | 430105198904282199 | 长沙市一中 | 复旦大学 | 合格 |
| 5 | 杨浩帆 | 男 | 430202198812266614 | 长沙市雅礼中学 | 复旦大学 | 合格 |
| 6 | 邓骄旭 | 男 | 430503198811030530 | 邵阳市二中 | 华中师范大学 | 合格 |
| 7 | 阳露 | 女 | 431023198905300545 | 长沙市雅礼寄宿制中学 | 华中师范大学 | 合格 |
| 8 | 贺涛 | 女 | 430421198912120022 | 衡阳县一中 | 华中师范大学 | 合格 |
发布日期:2007-05-28
本信息来自湖南招生信息港