| 档 分 | 本段人数 | 累计人数 |
| 695 | 1 | 1 |
| 690 | 3 | 4 |
| 685 | 1 | 5 |
| 680 | 5 | 10 |
| 675 | 10 | 20 |
| 670 | 9 | 29 |
| 665 | 20 | 49 |
| 660 | 32 | 81 |
| 655 | 51 | 132 |
| 650 | 51 | 183 |
| 645 | 77 | 260 |
| 640 | 122 | 382 |
| 635 | 153 | 535 |
| 630 | 196 | 731 |
| 625 | 236 | 967 |
| 620 | 341 | 1308 |
| 615 | 419 | 1727 |
| 610 | 545 | 2272 |
| 605 | 677 | 2949 |
| 600 | 819 | 3768 |
| 595 | 963 | 4731 |
| 590 | 1183 | 5914 |
| 585 | 1335 | 7249 |
| 580 | 1567 | 8816 |
| 575 | 1755 | 10571 |
| 570 | 1933 | 12504 |
| 565 | 2151 | 14655 |
| 560 | 2335 | 16990 |
| 555 | 2570 | 19560 |
| 550 | 2574 | 22134 |
| 545 | 2695 | 24829 |
| 540 | 2803 | 27632 |
| 535 | 2790 | 30422 |
| 530 | 2889 | 33311 |
| 525 | 2866 | 36177 |
| 520 | 2933 | 39110 |
| 515 | 2888 | 41998 |
| 510 | 2975 | 44973 |
| 505 | 2924 | 47897 |
| 500 | 2974 | 50871 |
| 495 | 3014 | 53885 |
| 490 | 2989 | 56874 |
| 485 | 3007 | 59881 |
| 480 | 3058 | 62939 |
| 475 | 3006 | 65945 |
| 470 | 2986 | 68931 |
| 465 | 2948 | 71879 |
| 460 | 2950 | 74829 |
| 455 | 3089 | 77918 |
| 450 | 3115 | 81033 |
| 445 | 3020 | 84053 |
| 440 | 3104 | 87157 |
| 435 | 3202 | 90359 |
| 430 | 3293 | 93652 |
| 425 | 3208 | 96860 |
| 420 | 3194 | 100054 |
| 415 | 3420 | 103474 |
| 410 | 3282 | 106756 |
| 405 | 3283 | 110039 |
| 400 | 3266 | 113305 |
| 395 | 3247 | 116552 |
| 390 | 3288 | 119840 |
| 385 | 3095 | 122935 |
| 380 | 3230 | 126165 |
| 375 | 3295 | 129460 |
| 370 | 3159 | 132619 |
| 365 | 3118 | 135737 |
| 360 | 3081 | 138818 |
| 355 | 3129 | 141947 |
| 350 | 3018 | 144965 |
| 345 | 2871 | 147836 |
| 340 | 2767 | 150603 |
| 335 | 2697 | 153300 |
| 330 | 2569 | 155869 |
| 325 | 2527 | 158396 |
| 320 | 2435 | 160831 |
| 315 | 2352 | 163183 |
| 310 | 2216 | 165399 |
| 305 | 2062 | 167461 |
| 300 | 2021 | 169482 |
| 295 | 1862 | 171344 |
| 290 | 1728 | 173072 |
| 285 | 1704 | 174776 |
| 280 | 1621 | 176397 |
| 275 | 1481 | 177878 |
| 270 | 1381 | 179259 |
| 265 | 1183 | 180442 |
| 260 | 1221 | 181663 |
| 255 | 1140 | 182803 |
| 250 | 1026 | 183829 |
| 245 | 970 | 184799 |
| 240 | 853 | 185652 |
| 235 | 769 | 186421 |
| 230 | 742 | 187163 |
| 225 | 707 | 187870 |
| 220 | 581 | 188451 |
| 215 | 596 | 189047 |
| 210 | 495 | 189542 |
| 205 | 385 | 189927 |
| 200 | 392 | 190319 |
| 195 | 319 | 190638 |
| 190 | 279 | 190917 |
| 185 | 236 | 191153 |
| 180 | 216 | 191369 |
| 175 | 194 | 191563 |
| 170 | 175 | 191738 |
| 165 | 146 | 191884 |
| 160 | 141 | 192025 |
| 155 | 112 | 192137 |
| 150 | 100 | 192237 |
| 145 | 76 | 192313 |
| 140 | 66 | 192379 |
| 135 | 52 | 192431 |
| 130 | 43 | 192474 |
| 125 | 43 | 192517 |
| 120 | 42 | 192559 |
| 115 | 33 | 192592 |
| 110 | 19 | 192611 |
| 105 | 11 | 192622 |
| 100 | 21 | 192643 |
| 95 | 14 | 192657 |
| 90 | 8 | 192665 |
| 85 | 15 | 192680 |
第1 页 0 分以上者的平均档分:415.56
2006年湖南省高考 文科(含外语艺术)的档分5分段表
制表日期:2006年06月25日
| 档 分 | 本段人数 | 累计 |
| 80 | 9 | 192689 |
| 75 | 10 | 192699 |
| 70 | 2 | 192701 |
| 65 | 3 | 192704 |
| 60 | 9 | 192713 |
| 55 | 4 | 192717 |
| 50 | 5 | 192722 |
| 45 | 7 | 192729 |
| 40 | 3 | 192732 |
| 35 | 4 | 192736 |
| 30 | 3 | 192739 |
| 25 | 3 | 192742 |
| 20 | 98 | 192840 |
| 15 | 4 | 192844 |
| 10 | 33 | 192877 |
| 5 | 16 | 192893 |
| 0 | 2512 | 195405 |
第2页0分以上者的平均档分:415.56
信息来源:湖南教育网