湖南高考网
湖南高考·试卷
www.HNGK.net
  网上支付 | 银行汇款 | 帮助中心 | 收费标准
导航湖南省教育厅机关 · 湖南省教育考试院 · 湖南省教育考试信息港 · 阳光高考
查询湖南学校数据查询 · 湖南高校专业查询 · 高考分数查询
首页 >> 高考信息 >> 高考成绩 >> 正文

湖南省2004年普通高校招生录取最低控制分数线


上 传 者: 本站会员
更新日期: 2007-05-04


内容简介





湖南省2004年普通高校招生按专业单独划线的文艺专业录取最低控制分数线

院校
专业
层次
文科
理科
文化
专业
文化
专业
湖南大学
播音与主持艺术
本科
439
87
439
87
广播电视编导
本科
467
87
467
87
表演
本科
238
87
238
87
湖南师范大学
播音与主持艺术
本科
400
243
355
259
服饰设计与工艺教育
本科
270
223
260
239
其它专科院校各专业
专科
执行相同层次同类专业录取控制分数线

2004年湖南省高考成绩(档案分)分段统计表

一、文科 ( 含外语、艺术 )

档案分 本段人数 累计人数 档案分 本段人数 累计人数 档案分 本段人数 累计人数 档案分 本段人数 累计人数
695 1 1 615 137 610 540 1584 12466 465 2164 42442
690 2 3 610 184 794 535 1658 14124 460 2154 44596
680 1 4 605 268 1062 530 1705 15829 455 2131 46727
675 4 8 600 303 1365 525 1787 17616 450 2071 48798
670 7 15 595 394 1759 520 1931 19547 445 2066 50864
665 10 25 590 403 2162 515 1949 21496 440 2181 53045
660 9 34 585 518 2680 510 2008 23504 435 2086 55131
655 20 54 580 620 3300 505 2023 25527 430 2241 57372
650 25 79 575 758 4058 500 2094 27621 425 2218 59590
645 27 106 570 860 4918 495 2021 29642 420 2263 61853
640 47 153 565 984 5902 490 2090 31732 415 2153 64006
635 42 195 560 1047 6949 485 2069 33801 410 2244 66250
630 61 256 555 1190 8139 480 2153 35954 405 2232 68482
625 98 354 550 1354 9493 475 2164 38118 400 2254 70736
620 119 473 545 1389 10882 470 2160 40278

二、理科 ( 含体育、艺术 )

档案分 本段人数 累计人数 档案分 本段人数 累计人数 档案分 本段人数 累计人数 档案分 本段人数 累计人数
720 1 1 620 275 1241 540 2143 18637 460 3371 68215
700 3 4 615 350 1591 535 2294 20931 455 3474 71689
690 2 6 610 373 1964 530 2521 23452 450 3386 75075
685 3 9 605 434 2398 525 2589 26041 445 3376 78451
680 8 17 600 552 2950 520 2768 28809 440 3288 81739
675 11 28 595 599 3549 515 2855 31664 435 3400 85139
670 17 45 590 707 4256 510 2939 34603 430 3281 88420
665 26 71 585 805 5061 505 3027 37630 425 3214 91634
660 42 113 580 924 5985 500 3146 40776 420 3278 94912
655 61 174 575 1014 6999 495 3348 44124 415 3147 98059
650 74 248 570 1183 8182 490 3344 47468 410 3106 101165
645 94 342 565 1363 9545 485 3394 50862 405 3081 104246
640 109 451 560 1472 11017 480 3454 54316 400 2949 107195
635 137 588 555 1710 12727 475 3373 57689
630 175 763 550 1780 14507 470 3535 61224
625 203 966 545 1987 16494 465 3620 64844




相关提示:

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,本网提供的所有信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
1、如果您还未注册,请点击此处注册,如果您已是注册用户,请点此登录
2、如果您想和大家共同分享您的资源,请上传您的资源
3、如果本站压缩文件需要解压密码,统一为(红色部分):www.hngk.net
4、仅供学习交流使用,版权归著作权人所有,请于下载后24小时内删除。



Copyright 2005 湖南高考网 HNGK.net 版权所有 联系信箱:4am@21cn.com
上班时间:周一至周五 上午9:00-下午5:30  联系电话:13574142401 QQ:352455200 其它时间请:在线留言