科类(专业) | 本 科 一 批 | 本 科 二 批 | 提前批部外省专科 |
文 科 | 553 | 513 | 458 |
理 科 | 559 | 513 | 400 |
音乐(文) | 文化320 专业214 | ||
音乐(理) | 文化320 专业211 | ||
美术(文) | 文化339 专业218 | ||
美术(理) | 文化329 专业213 | ||
体 育 | 文化335 专业224 | ||
(说明:本科三批录取分数线按考生志愿划定,录取分数线控制在本科二批分数线下60分以内。)
类 别 | 科 类 | 本 科 | 专 科 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
技术类 | 文科 | 554 | 606 | ||
理科 | 542 | 597 | 536 | 577 | |
指挥类 | 文科 | 553 | 614 | ||
理科 | 498 | 551 | 494 | ||
说明:
1、军地双向计划和国防生计划,执行本科一批最低录取控制分数线。
2、上了军事院校(含双向生、国防生)面试最低控制分数线的考生,因志愿原因不能进入面试名单者,不参加面试;进入面试名单者,由市、县招生部门负责通知考生于8月1日报到,参加面试、复检。