长沙理工大学2008年招生来源计划
| 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 本 科 合 计 | 30 | 40 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 15 | 120 | 90 | 140 | 120 | 140 | 140 | 240 | 230 | 1635 | 90 | 190 | 80 | 40 | 50 | 90 | 80 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | |||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 法学 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 新闻学 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 艺术设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 10 | 4 | 10 | 8 | 30 | 19 | 26 | 22 | 8 | 30 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 信息与计算科学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物理学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 28 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 无机非金属材料 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 62 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 工业设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 工业设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 48 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 热能与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 72 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 自动化(热工过程自动化) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 50 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 网络工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 建筑学 | 本科 | 5 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 城市规划 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 土木工程(道路工程) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 土木工程(桥梁工程) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 68 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 土木工程(建筑工程) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 土木工程(隧道与地下工程) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程(岩土工程) | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 32 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 给水排水工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 水利水电工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 44 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 水文与水资源工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 港口航道与海岸工程 | 本科 | 4 | 理工 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 65 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 环境工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 交通运输 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 交通工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 物流工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 轻化工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 服装设计与工程 | 本科 | 4 | 艺文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物工程 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工商管理 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 专 科 合 计 | 20 | 10 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 公路运输与管理 | 专科 | 3 | 理工 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车运用技术 | 专科 | 3 | 理工 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | 8 | 4 | 24 | 12 | 12 | 8 | 8 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 3 | 理工 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 会计与审计 | 专科 | 3 | 文史 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 会计与审计 | 专科 | 3 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 专科 | 3 | 文史 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
注:专科专业为我校与北京交通管理干部学院联合办学专业,入学地点在北京。

QQ:
QQ交流群:18322925