湘潭大学兴湘学院2008年招生计划
| 专业 | 科类 | 学费 (元/年) |
湖南 | 北京 | 黑龙江 | 河北 | 山东 | 山西 | 陕西 | 江苏 | 浙江 | 贵州 | 广西 | 广东 | 海南 | 合计 |
| 英语 | 文理 | 10800 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 日语 | 文理 | 10800 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 法语 | 文理 | 10800 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 德语 | 文理 | 10800 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 文理 | 10800 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 新闻学 | 文理 | 14000 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 广播电视新闻学 | 文理 | 14000 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 广告学 | 文理 | 14000 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||
| 法学 | 文理 | 11000 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文理 | 11000 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 金融学 | 文理 | 11000 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 工商管理 | 文理 | 11000 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 11000 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||||
| 会计学 | 文理 | 11000 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 财务管理 | 文理 | 11000 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 电子商务 | 文理 | 11000 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 文理 | 11000 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||
| 人力资源管理 | 文理 | 11000 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 11200 | 60 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 70 | |||||||
| 电子信息工程 | 理 | 11200 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 11200 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 自动化 | 理 | 11200 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||
| 网络工程 | 理 | 11200 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 土木工程 | 理 | 11200 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理 | 11200 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 70 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 11200 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理 | 11200 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理 | 11200 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||
| 总 计 | 1530 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1600 | ||

QQ:
QQ交流群:18322925