中南大学2008年湖南省招生计划
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划 | 收费标准 (元/人·年) |
备注 |
| 经济与管理类 | 四年 | 文史类 | 6 | 5500 | |
| 经济与管理类 | 四年 | 理工类 | 62 | 5500 | |
| 法学类 | 四年 | 文史类 | 28 | 5000 | |
| 公共管理类 | 四年 | 文史类 | 12 | 5000 | |
| 公共管理类 | 四年 | 理工类 | 5 | 5000 | |
| 中国语言文学类 | 四年 | 文史类 | 20 | 5000 | |
| 外国语言文学类 | 四年 | 外语(文) | 18 | 5000 | |
| 外国语言文学类 | 四年 | 理工类 | 10 | 5000 | |
| 美术类 | 四年 | 艺术(文) | 14 | 7500 | |
| 美术类 | 四年 | 艺术(理) | 12 | 7500 | |
| 声乐表演 | 四年 | 艺术(文) | 1 | 8000 | |
| 舞蹈编导 | 四年 | 艺术(文) | 1 | 8000 | |
| 数学类 | 四年 | 理工类 | 60 | 5000 | |
| 物理与电子科学类 | 四年 | 理工类 | 37 | 5500 | |
| 化工与制药类 | 四年 | 理工类 | 52 | 5500 | |
| 生物科学类 | 四年 | 理工类 | 2 | 5900 | |
| 地球科学类 | 四年 | 理工类 | 12 | 5500 | |
| 信息物理工程类 | 四年 | 理工类 | 15 | 5500 | |
| 电气信息类 | 四年 | 理工类 | 291 | 5900 | |
| 软件工程类 | 四年 | 理工类 | 60 | 8950 | |
| 材料类 | 四年 | 理工类 | 100 | 5900 | |
| 采矿工程 | 四年 | 理工类 | 6 | 3400 | |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 理工类 | 20 | 5500 | |
| 安全工程 | 四年 | 理工类 | 10 | 5500 | |
| 矿物与材料类 | 四年 | 理工类 | 15 | 5500 | |
| 生物工程类 | 四年 | 理工类 | 4 | 5500 | |
| 冶金与环境类 | 四年 | 理工类 | 35 | 5500 | |
| 机械类 | 四年 | 理工类 | 120 | 5900 | |
| 能源动力类 | 四年 | 理工类 | 50 | 5500 | |
| 建筑学类 | 五年 | 理工类 | 30 | 5900 | |
| 土建类 | 四年 | 理工类 | 134 | 5500 | |
| 交通运输类 | 四年 | 理工类 | 40 | 5500 | |
| 预防医学类 | 五年 | 理工类 | 10 | 7500 | |
| 医学类 | 五年 | 理工类 | 90 | 7500 | |
| 医学类 | 八年 | 理工类 | 42 | 7800 | |
| 医学信息学 | 四年 | 理工类 | 12 | 5900 | |
| 口腔医学类 | 七年 | 理工类 | 9 | 7800 | |
| 药学类 | 四年 | 理工类 | 10 | 7500 | |
| 地球信息科学与技术 | 四年 | 理工类 | 30 | 5500 | |
| 地质工程 | 四年 | 理工类 | 70 | 5500 | |
| 文秘 | 三年 | 文史类 | 80 | 4000 | |
| 计算机应用技术 | 三年 | 理工类 | 40 | 4500 | |
| 电子信息工程技术 | 三年 | 理工类 | 80 | 4500 | |
| 合计: | 1755 |

QQ:
QQ交流群:18322925