娄底职业技术学院2007年分省市招生计划
|
专业名称 湖南“阳光高考”公益平台 |
计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 高职(专科) 合计 | 2600 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 5 | 2300 | 20 | 25 | 5 | 10 | 30 | 10 | 25 | 5 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| 安全技术管理 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表演艺术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电气自动化技术 | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 电子工艺与管理 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电子商务 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 动漫设计与制作 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 63 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 工程造价 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 工商企业管理(企业质量管理方向) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 国际贸易实务 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境艺术设计 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会计 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 178 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 机电一体化技术 | 150 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 计算机网络技术 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机系统维护 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机应用技术 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 建筑工程技术 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 金融管理与实务 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 连锁经营管理 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游管理 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游英语 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 煤矿开采技术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 模具设计与制造 | 200 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 软件技术 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 82 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 软件技术(与北大青鸟联合办学) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商务英语 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市场营销 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数控技术 | 160 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 133 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 文秘 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新闻采编与制作 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畜牧兽医 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艺术设计 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应用电子技术 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 园林技术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

QQ:
QQ交流群:18322925