做名校高考试题,考名牌大学,成就辉煌人生
本站以湖南名校试卷为主,兼顾其他各省高考最新模拟试卷,让你高考游刃有余
湖南十校联考长沙市一中长郡中学雅礼中学湖南师大附中衡阳市八中……

湖南高考网
助你高考成功

湖南高考网会员登录:

湖南高考数据查询

推荐高考试卷

  1. 2008年高考满分作文(推荐)
  2. 湖南师大附中2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  3. 湖南省长郡中学2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  4. 湖南省雅礼中学2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  5. 湖南省长沙市一中2008届高三模拟试卷及月考试卷集

本栏目推荐

  1. 2008年湖南高考“本科一批”至“高职专科批”计划变更信息 06/23
  2. 中南大学2008年招生计划 05/17
  3. 中南林业科技大学2008年招生计划 04/21
  4. 湖南师范大学2008年省外招生来源计划表 04/21
  5. 湘潭大学2008年 湖南省分专业招生计划 04/21

重要数据

重要参考信息

相关信息

  1. 北京邮电大学和北京师范大学的民族预科班计划有重大变更
  2. 2008年湖南高考“本科一批”至“高职专科批”计划变更信息
  3. 2008年湖南省本科小学教育免费师范生招生分市州计划
  4. 长沙商贸旅游职业技术学院2008年招生计划
  5. 长沙师范学校2007年招生计划
  6. 长沙电力职业技术学院2008招生计划
  7. 湖南现代物流职业技术学院2008年招生计划
  8. 长沙理工大学国防生招生计划2008
  9. 长沙理工大学艺术类招生计划2008
  10. 长沙理工大学城南学院(独立学院)2008年招生来源计划
  11. 百度 谷歌 搜搜 搜狗 有道 雅虎 中搜里的相关内容
当前位置:主页 > 湖南高考 > 院校介绍 > 招生计划 > 文章内容

娄底职业技术学院2007年分省市招生计划

来源:娄底职业技术学院招生信息网 时间:2008-05-13 点击:

专业名称 湖南“阳光高考”公益平台

计划 河北 山西 内蒙古 辽宁 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
     高职(专科)  合计 2600 5 10 20 5 10 10 20 5 15 5 2300 20 25 5 10 30 10 25 5 20 15 15 10 5
安全技术管理 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表演艺术 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
电气自动化技术 50 0 1 3 0 0 0 2 0 2 0 31 0 0 0 2 2 0 0 1 2 2 2 0 0
电子工艺与管理 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务 100 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
动漫设计与制作 100 0 1 0 2 2 2 2 1 2 3 63 2 2 0 2 4 2 2 0 2 2 2 2 0
工程造价 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
工商企业管理(企业质量管理方向) 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0
国际贸易实务 50 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 44 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
环境艺术设计 100 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 92 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计 200 0 0 2 0 1 2 2 1 0 0 178 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2
机电一体化技术 150 2 2 2 1 0 0 0 1 2 0 130 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0
计算机网络技术 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 90 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
计算机系统维护 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术 100 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
建筑工程技术 100 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 84 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 2 0 0
金融管理与实务 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
连锁经营管理 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
旅游英语 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
煤矿开采技术 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造 200 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 170 3 3 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2
软件技术 100 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 82 3 2 0 2 2 0 1 2 0 2 0 0 0
软件技术(与北大青鸟联合办学) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 150 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 137 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
市场营销 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
数控技术 160 2 1 2 0 2 2 2 0 2 2 133 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
文秘 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新闻采编与制作 50 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 38 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
畜牧兽医 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
应用电子技术 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
园林技术 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


关键字:娄底职业技术学院   招生计划