湖南生物与机电工程职业技术学院2008年招生计划
由:湖南生物与机电工程职业技术学院 发表
留言咨询
| 三年制大专 | 文科 | 理科 | 美术 | 普高总人数 | 职高 | 外省 | 各专业总人数 |
| 园艺技术 | 30 | 30 | 60 | 20 | 0 | 80 | |
| 生物技术及应用 | 10 | 50 | 60 | 0 | 20 | 80 | |
| 园林技术(园林花卉) | 35 | 25 | 60 | 10 | 10 | 80 | |
| 园林技术(园林景观设计) | 35 | 15 | 20 | 70 | 0 | 10 | 80 |
| 种子生产与经营 | 35 | 40 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| 环境艺术设计(室内装饰设计) | 25 | 15 | 20 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 环境艺术设计(装潢艺术设计) | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | |
| 小计 | 170 | 175 | 90 | 435 | 30 | 40 | 505 |
| 畜牧兽医 | 10 | 70 | 80 | 30 | 110 | ||
| 兽医(临床) | 5 | 20 | 25 | 15 | 40 | ||
| 兽医(宠物医护) | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 | ||
| 水产养殖技术 | 25 | 50 | 75 | 75 | |||
| 动物防疫与检疫 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 | ||
| 小计 | 60 | 180 | 240 | 65 | 305 | ||
| 食品加工技术 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | ||
| 食品检测及管理 | 15 | 25 | 40 | 40 | |||
| 房地产经营与估价 | 37 | 26 | 63 | 63 | |||
| 电子商务 | 17 | 17 | 34 | 10 | 40 | 84 | |
| 会计与审计 | 120 | 70 | 190 | 20 | 210 | ||
| 国际经济与贸易 | 32 | 21 | 53 | 10 | 63 | ||
| 物流管理 | 60 | 30 | 90 | 90 | |||
| 小计 | 301 | 209 | 510 | 40 | 70 | 620 | |
| 汽车检测与维修技术 | 0 | 59 | 59 | 6 | 5 | 70 | |
| 汽车技术服务与营销 | 10 | 27 | 37 | 3 | 40 | ||
| 机电设备维修与管理 | 5 | 64 | 69 | 6 | 5 | 80 | |
| 机械制造与自动化 | 5 | 64 | 69 | 6 | 5 | 80 | |
| 模具设计与制造 | 23 | 184 | 207 | 13 | 60 | 280 | |
| 数控技术 | 5 | 64 | 69 | 6 | 5 | 80 | |
| 小计 | 48 | 462 | 510 | 40 | 80 | 630 | |
| 计算机网络技术 | 15 | 30 | 45 | 5 | 30 | 80 | |
| 计算机应用技术(电脑广告) | 10 | 15 | 10 | 35 | 5 | 40 | |
| 计算机应用技术(三维网页) | 15 | 15 | 10 | 40 | 0 | 40 | |
| 软件技术 | 30 | 45 | 75 | 5 | 80 | ||
| 动漫设计与制作 | 10 | 5 | 40 | 55 | 5 | 20 | 80 |
| 应用电子技术 | 30 | 45 | 75 | 5 | 80 | ||
| 机电一体化技术 | 20 | 60 | 80 | 10 | 60 | 150 | |
| 电子信息工程技术 | 30 | 45 | 75 | 5 | 80 | ||
| 小计 | 160 | 260 | 60 | 480 | 40 | 110 | 630 |
| 商务英语 | 60 | 20 | 80 | 5 | 85 | ||
| 旅游管理 | 30 | 10 | 40 | 5 | 45 | ||
| 小计 | 90 | 30 | 120 | 10 | 130 | ||
| 合计 | 838 | 1307 | 150 | 2295 | 225 | 300 | 2820 |

QQ:
QQ交流群:18322925