湖南师范大学2007年湖南省招生计划
| 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 专业类别 | 备注 |
| 提前批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 军事(指挥类) | 国防生(只招男生) |
| 文史 | 应用心理学 | 5 | 四年 | 军事(指挥类) | 国防生(只招男生) | |
| 理工 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 军事(非指挥类) | 国防生(只招男生) | |
| 音乐(文) | 音乐学 | 85 | 四年 | 师范类 | ||
| 音乐(文) | 音乐表演 | 35 | 四年 | 艺术类 | 声乐、舞蹈:男生身高1.7米、女生身高1.60米以上 其他考生:男生身高1.68米、女生身高1.58米以上 | |
| 音乐(文) | 舞蹈学 | 20 | 四年 | 艺术类 | 男生身高1.7米以上;女生身高1.60米以上 | |
| 美术(文) | 美术学 | 64 | 四年 | 师范类 | ||
| 美术(文) | 艺术设计学 | 77 | 四年 | 艺术类 | ||
| 美术(文) | 服装设计与工艺教育 | 10 | 四年 | 艺术类 | ||
| 美术(文) | 装潢设计与工艺教育 | 10 | 四年 | 艺术类 | ||
| 美术(理) | 艺术设计学 | 5 | 四年 | 艺术类 | ||
| 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 24 | 四年 | 艺术类 | ||
| 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 4 | 四年 | 艺术类 | ||
| 艺术(文) | 服装设计与工艺教育(服饰表演艺术方向) | 16 | 四年 | 艺术类 | 男生身高1.8米、女生身高1.68米以上 | |
| 艺术(理) | 服装设计与工艺教育(服饰表演艺术方向) | 2 | 四年 | 艺术类 | 男生身高1.8米、女生身高1.68米以上 | |
| 第一批 | 体育(文) | 体育教育 | 30 | 四年 | 师范类 | |
| 体育(文) | 社会体育 | 20 | 四年 | 体育类 | ||
| 体育(理) | 体育教育 | 110 | 四年 | 体育类 | ||
| 体育(理) | 社会体育 | 30 | 四年 | 体育类 | ||
| 体育(理) | 运动人体科学 | 20 | 四年 | 体育类 | ||
| 体育(理) | 运动训练 | 230 | 四年 | 体育类 | ||
| 文史 | 新闻学 | 26 | 四年 | 师范类 | ||
| 文史 | 广播电视新闻学 | 35 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 编辑出版学 | 16 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 广告学 | 16 | 四年 | 普通类 | 具有一定美术基础,无色弱色盲 | |
| 文史 | 英语 | 66 | 四年 | 师范类 | 口试合格:英语单科成绩125分以上 | |
| 文史 | 日语 | 30 | 四年 | 师范类 | 外语单科成绩120分以上 | |
| 文史 | 俄语 | 39 | 四年 | 师范类 | 外语单科成绩120分以上 | |
| 文史 | 旅游管理 | 56 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 地理科学 | 30 | 四年 | 师范类 | ||
| 文史 | 地理信息系统 | 5 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 土地资源管理 | 14 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 资源环境与城乡规划管理 | 25 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 对外汉语 | 60 | 四年 | 师范类 | ||
| 文史 | 汉语言文学 | 210 | 四年 | 师范类 | 含中文基地班30人 | |
| 文史 | 汉语言文学(中文秘书方向) | 45 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 历史学 | 98 | 四年 | 师范类 | 含历史学基地班30人 | |
| 文史 | 文化产业管理 | 30 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 法学 | 77 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 思想政治教育 | 61 | 四年 | 师范类 | ||
| 文史 | 社会学 | 16 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 哲学 | 18 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 行政管理 | 17 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 政治学与行政学 | 20 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 经济学 | 20 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 市场营销 | 7 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 金融学 | 15 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 工商管理 | 7 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 人力资源管理 | 20 | 四年 | 普通类 | ||
| 文史 | 学前教育 | 50 | 四年 | 师范类 | ||
| 文史 | 教育学 | 14 | 四年 | 师范类 | ||
| 文史 | 心理学 | 15 | 四年 | 师范类 | ||
| 文史 | 临床医学 | 20 | 五年 | 普通类 | ||
| 文史 | 护理学 | 35 | 四年 | 普通类 | 只招女生 | |
| 文史 | 预防医学 | 30 | 五年 | 普通类 | ||
| 理工 | 英语 | 40 | 四年 | 师范类 | 口试合格:英语单科成绩125分以上 | |
| 理工 | 日语 | 20 | 四年 | 师范类 | 外语单科成绩120分以上 | |
| 理工 | 俄语 | 10 | 四年 | 师范类 | 外语单科成绩120分以上 | |
| 理工 | 广告学 | 10 | 四年 | 普通类 | 具有一定美术基础,无色弱色盲 | |
| 理工 | 编辑出版学 | 10 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 广播电视新闻学 | 5 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 旅游管理 | 70 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 生物科学 | 118 | 四年 | 师范类 | ||
| 理工 | 生物技术 | 20 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 物理学 | 129 | 四年 | 师范类 | ||
| 理工 | 电子信息科学与技术 | 40 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 通信工程 | 50 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 化学 | 167 | 四年 | 师范类 | ||
| 理工 | 化学工程与工艺 | 35 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 制药工程 | 32 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 地理科学 | 21 | 四年 | 师范类 | ||
| 理工 | 土地资源管理 | 25 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 地理信息系统 | 25 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 资源环境与城乡规划管理 | 10 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 文化产业管理 | 30 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 汉语言文学(中文秘书方向) | 15 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 法学 | 70 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 社会学 | 15 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 哲学 | 15 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 政治学与行政学 | 10 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 行政管理 | 15 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 数学与应用数学 | 87 | 四年 | 师范类 | ||
| 理工 | 计算机科学与技术 | 36 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 信息与计算科学 | 37 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 统计学 | 39 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 电子商务 | 37 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 软件工程 | 50 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 经济学 | 28 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 市场营销 | 30 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 金融学 | 30 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 工商管理 | 30 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 人力资源管理 | 30 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 教育技术学 | 40 | 四年 | 师范类 | ||
| 理工 | 教育学 | 10 | 四年 | 师范类 | ||
| 理工 | 心理学 | 15 | 四年 | 师范类 | ||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 电子信息工程 | 40 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 临床医学 | 63 | 五年 | 普通类 | ||
| 理工 | 护理学 | 35 | 四年 | 普通类 | 只招女生 | |
| 理工 | 预防医学 | 30 | 五年 | 普通类 | ||
| 理工 | 药学 | 70 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 医学检验 | 56 | 五年 | 普通类 | ||
| 第二批 | 文史 | 法学(民商法方向) | 25 | 四年 | 普通类 | |
| 文史 | 公共事业管理(人民武装方向) | 25 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 法学(民商法方向) | 25 | 四年 | 普通类 | ||
| 理工 | 公共事业管理(人民武装方向) | 25 | 四年 | 普通类 | ||
| 职高 | 机械制造工艺教育 | 40 | 四年 | 对口职高 | 机电类 | |
| 职高 | 应用电子技术教育 | 35 | 四年 | 对口职高 | 电子电工类 | |
| 职高 | 计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 对口职高 | 计算机类 | |
| 职高 | 服装设计与工艺教育 | 40 | 四年 | 对口职高 | 服装类 | |
| 职高 | 装璜设计与工艺教育 | 40 | 四年 | 对口职高 | 美术类 |

QQ:
QQ交流群:18322925