湘潭大学2008年 湖南省分专业招生计划
| 专 业 名 称 | 科 类 | 层 次 | 学 制 | 人 数 | 学费标准 | 备 注 |
| 国际政治 | 文史 | 本科 | 四年 | 10 | 4000 元/年 | |
| 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 47 | 3800 元/年 | |
| 新闻学 | 文史 | 本科 | 四年 | 46 | 6000 元/年 | |
| 广告学 | 文史 | 本科 | 四年 | 48 | 6000 元/年 | |
| 广播电视新闻学 | 文史 | 本科 | 四年 | 42 | 6000 元/年 | |
| 历史学 | 文史 | 本科 | 四年 | 12 | 3800 元/年 | |
| 中国革命史与中国共产党党史 | 文史 | 本科 | 四年 | 15 | 3800 元/年 | |
| 哲学 | 文史 | 本科 | 四年 | 15 | 3800 元/年 | |
| 社会学 | 文史 | 本科 | 四年 | 15 | 4000 元/年 | |
| 经济学 | 文/理 | 本科 | 四年 | 40 | 4000 元/年 | 文20理20 |
| 金融学 | 文/理 | 本科 | 四年 | 42 | 4000 元/年 | 文20理22 |
| 国际经济与贸易 | 文/理 | 本科 | 四年 | 35 | 4000 元/年 | 文15理20 |
| 工商管理 | 文/理 | 本科 | 四年 | 40 | 4000 元/年 | 文20理20 |
| 会计学 | 文/理 | 本科 | 四年 | 37 | 5200 元/年 | 文20理17 |
| 市场营销 | 文/理 | 本科 | 四年 | 51 | 5200 元/年 | 文25理26 |
| 财务管理 | 文/理 | 本科 | 四年 | 50 | 4000 元/年 | 文25理25 |
| 电子商务 | 文/理 | 本科 | 四年 | 40 | 5200 元/年 | 文20理20 |
| 旅游管理 | 文/理 | 本科 | 四年 | 66 | 4000 元/年 | 文34理32 |
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 46 | 4000 元/年 | |
| 政治学与行政学 | 文史 | 本科 | 四年 | 20 | 4000 元/年 | |
| 公共事业管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 12 | 4000 元/年 | |
| 人力资源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 51 | 4000 元/年 | 文25理26 |
| 图书馆学 | 文史 | 本科 | 四年 | 21 | 4000 元/年 | |
| 档案学 | 文史 | 本科 | 四年 | 23 | 4000 元/年 | |
| 编辑出版学 | 文/理 | 本科 | 四年 | 11 | 6000 元/年 | 文6理5 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 四年 | 49 | 4200 元/年 | |
| 法学 | 文/理 | 本科 | 四年 | 58 | 4000 元/年 | 文40理18 |
| 英语 | 文/理 | 本科 | 四年 | 67 | 4940 元/年 | 文40理27 |
| 日语 | 文/理 | 本科 | 四年 | 18 | 3800 元/年 | 文10理8 |
| 法语 | 文/理 | 本科 | 四年 | 36 | 3800 元/年 | 文20理16 |
| 对外汉语 | 文/理 | 本科 | 四年 | 15 | 4000 元/年 | 文10理5 |
| 德语 | 文/理 | 本科 | 四年 | 40 | 3800 元/年 | 文25理15 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 四年 | 13 | 3800 元/年 | |
| 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 55 | 5460 元/年 | |
| 统计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 17 | 4000 元/年 | |
| 物理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 37 | 3800 元/年 | |
| 材料物理 | 理工 | 本科 | 四年 | 16 | 4200 元/年 | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 44 | 4200 元/年 | |
| 微电子学 | 理工 | 本科 | 四年 | 62 | 4200 元/年 | |
| 化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 44 | 3800 元/年 | |
| 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 50 | 3800 元/年 | |
| 药学 | 理工 | 本科 | 四年 | 39 | 6500 元/年 | |
| 材料化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 50 | 4200 元/年 | |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 42 | 4200 元/年 | |
| 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 52 | 4200 元/年 | |
| 食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 15 | 4200 元/年 | |
| 生物工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 46 | 4200 元/年 | |
| 制药工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 47 | 4200 元/年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 117 | 5460 元/年 | 含国防生14 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 107 | 5460 元/年 | |
| 金属材料工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 53 | 4200 元/年 | |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 53 | 4200 元/年 | |
| 工业设计 | 理工 | 本科 | 四年 | 38 | 4200 元/年 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 42 | 5460 元/年 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 46 | 5460 元/年 | |
| 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 69 | 5460 元/年 | |
| 通信工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 47 | 5460 元/年 | 含国防生13 |
| 网络工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 46 | 5460 元/年 | 含国防生4 |
| 土木工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 72 | 5460 元/年 | |
| 工程力学 | 理工 | 本科 | 四年 | 40 | 4200 元/年 | |
| 艺术设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 11 | 8000 元/年 | 文9理2 |
| 建筑设施智能技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 47 | 4200 元/年 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 18 | 4200 元/年 | |
| 审计学 | 文/理 | 本科 | 四年 | 50 | 4000 元/年 | 文30理20 |
| 文化产业管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 30 | 4000 元/年 | |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 45 | 4200 元/年 | |
| 动画 | 艺术 | 本科 | 四年 | 11 | 8000 元/年 | 文9理2 |
| 软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 47 | 4200 元/年 | |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 四年 | 59 | 4200 元/年 | |
| 热能与动力工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 17 | 4200 元/年 | |
| 环境科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 20 | 4200 元/年 | |
| 总 计 | 2832 人 | |||||

QQ:
QQ交流群:18322925