2007年中南林业科技大学分省市录取分数线
| 省份 | 招生总数 | 文史 | 理工 | ||||||
| 招生数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 招生数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||
| 北京市 | 29 | 17 | 486 | 511 | 486 | 12 | 478 | 499 | 478 |
| 天津市 | 31 | 11 | 473 | 489 | 473 | 20 | 453 | 493 | 453 |
| 河北省 | 125 | 27 | 538 | 564 | 554 | 98 | 549 | 586 | 568 |
| 山西省 | 128 | 26 | 553 | 582 | 570 | 102 | 539 | 571 | 543 |
| 内蒙区 | 80 | 28 | 515 | 560 | 541 | 52 | 511 | 555 | 527 |
| 黑龙江 | 40 | 12 | 499 | 564 | 534 | 28 | 526 | 570 | 531 |
| 辽宁省 | 96 | 22 | 472 | 526 | 490 | 74 | 433 | 517 | 434 |
| 吉林省 | 99 | 19 | 487 | 572 | 527 | 80 | 487 | 577 | 525 |
| 江苏省 | 116 | 116 | 559 | 583 | 568 | 说明:江苏省不分文理科 | |||
| 浙江省 | 120 | 24 | 523 | 544 | 531 | 96 | 523 | 561 | 535 |
| 安徽省 | 137 | 14 | 515 | 544 | 539 | 123 | 505 | 572 | 543 |
| 福建省 | 98 | 21 | 505 | 557 | 544 | 77 | 495 | 555 | 527 |
| 江西省 | 100 | 12 | 538 | 559 | 550 | 88 | 521 | 559 | 539 |
| 山东省 | 124 | 26 | ※ | 584 | 574 | 98 | ※ | 603 | 546 |
| 河南省 | 152 | 28 | 552 | 594 | 579 | 124 | 553 | 603 | 576 |
| 湖北省 | 118 | 20 | 500 | 524 | 500 | 98 | 517 | 546 | 517 |
| 广东省 | 51 | 51 | 502* | 593 | 502 | ||||
| 广西区 | 150 | 28 | 522 | 592 | 570 | 122 | 481 | 558 | 537 |
| 海南省 | 36 | 6 | 595 | 642 | 621 | 30 | 556 | 661 | 585 |
| 重庆市 | 60 | 6 | 476 | 505 | 486 | 54 | 450 | 493 | 461 |
| 四川省 | 116 | 26 | 510 | 558 | 546 | 90 | 474 | 539 | 503 |
| 贵州省 | 52 | 11 | 496 | 564 | 544 | 41 | 487 | 542 | 518 |
| 云南省 | 41 | 8 | 530 | 592 | 551 | 33 | 500 | 555 | 524 |
| 陕西省 | 60 | 12 | 530 | 571 | 547 | 48 | 490 | 533 | 512 |
| 甘肃省 | 70 | 20 | 503 | 557 | 535 | 50 | 516 | 568 | 538 |
| 新疆区 | 70 | 18 | 452 | 562 | 519 | 52 | 448 | 545 | 513 |
| 湖南省 | 1271 | 230 | 526 | 563 | 551 | 1041 | 487 | 538 | 513 |
| 湖南美术 | 15 | 13 | 611 | 720 | 691 | 2 | 550 | 669 | 651 |
| 湖南音乐 | 10 | 10 | 584 | 729 | 688 | ||||
| 湖南体育 | 6 | 6 | 616 | 708 | 691 | ||||
| 湖南对口 | 270 | 计算机类 | 财会类 | ||||||
| 70 | 607 | 634 | 614 | 70 | 605 | 644 | 610 | ||
| 种植类 | 机电类 | ||||||||
| 60 | 530 | 608 | 533 | 70 | 565 | 590 | 567 | ||
| 备注:山东省按照地市划线、广东省按科类划线,均无法统计控制线 | |||||||||

QQ:
QQ交流群:18322925