做名校高考试题,考名牌大学,成就辉煌人生
本站以湖南名校试卷为主,兼顾其他各省高考最新模拟试卷,让你高考游刃有余
湖南十校联考长沙市一中长郡中学雅礼中学湖南师大附中衡阳市八中……

湖南高考网
助你高考成功

湖南高考网会员登录:

湖南高考数据查询

推荐高考试卷

  1. 2008年高考满分作文(推荐)
  2. 湖南师大附中2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  3. 湖南省长郡中学2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  4. 湖南省雅礼中学2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  5. 湖南省长沙市一中2008届高三模拟试卷及月考试卷集

本栏目推荐

  1. 中南大学2007年各省录取投档线 05/17

重要数据

重要参考信息

相关信息

  1. 中南大学2007年各省录取投档线
  2. 中南大学2007年分省分专业录取最高最低平均分统计
  3. 2007年湖南文理学院外省(市、区)录取分数情况统计
  4. 2007年湖南文理学院湖南省新生录取分数
  5. 邵阳学院2006年录取分数线
  6. 湖南中医药大学2004~2007年录取分数统计表
  7. 湖南中医药大学2007年录取分数统计表
  8. 2007年中南林业科技大学各省市分专业录取线
  9. 2007年中南林业科技大学分省市录取分数线
  10. 湖南农业大学2007年最低投档线(湖南省)
  11. 百度 谷歌 搜搜 搜狗 有道 雅虎 中搜里的相关内容
当前位置:主页 > 湖南高考 > 院校介绍 > 录取分数 > 文章内容

湘潭大学重点本科近三年录取分数统计表

来源:湘潭大学招生网 时间:2008-04-21 点击:

  湖南名校试卷

省份 湖南高考网

所在省份同批次录取最低控制分数线(2004/2005/2006)

高考试卷

录取最低分数(2004/2005/2006) 湖南阳光高考公益平台

录取平均分数(2004/2005/2006) 教育互联

湖南 568/574/593 541/544/547 570/575/595 544/546/550 577/580/600 551/552/555
北京 435/443/476 408/414/476 435/450/480 446/428/481 442/462/489 446/438/484
天津 472/460/477 434/408/505 479/461/477 446/418/508 504/477487 461/435/524
河北 582/536/561 590/551/577 584/541/570 594/561/577 599/553/577 607/568/589
山西 574/534/561 571/532/552 579/543/571 575/532/565 588/548/585 587/557/581
内蒙古 535/525/530 564/555/557 537/527/542 567/558/566 548/536/551 578/567/576
辽宁 558/530/538 558/530/503 558/545/543 558/545/503 577/552/553 577/552/515
吉林 501/559/550 492/562/570 502/559/552 492/562/570 513/568/565 521/576/584
黑龙江 517/556/557 527/582/578 517/556/557 530/582/578 525/567/569 547/599/590
江苏 575/560/572 575/560/572 575/560/574 575/560/574 584/578/580 583/578/580
浙江 576/568/583 574/550/570 576/568/583 574/550/575 581/572/589 587/555/580
安徽 564/543/573 565/541/566 564/543/573 565/541/566 576/554/586 580/557/585
福建 551/555/574 535/542/561 552/555/575 539/542/566 554/560/581 550/554/578
江西 583/554/563 596/545/550 585/554/563 596/545/550 593/564/568 601/561/566
山东 600/572/568 606/597/583 600/573/570 606/601/589 607/578/577 616/604/595
河南 599/565/591 589/568/590 599/569/591 589/569/590 608/579/602 604/579/602
湖北 536/506/545 561/524/546 537/506/545 562/524/546 543/512/552 570/532/555
广东 548/559/637 548/559/637 592/588/638 593/587/638 611/607/649 604/607/649
广西 675/564/558 642/572/538 675/577/579 642/583/556 696/584/586 667/589/565
海南 626/582/613 588/542/569 630/611/640 589/564/585 644/628/652 605/581/603
重庆 537/549/556 518/548/531 538/562/556 519/548/534 545/574/576 546/563/552
四川 541/570/550 538/598/560 541/574/550 538/598/560 546/577/559 549/606/568
贵州 531/556/528 484/536/523 531/556/530 485/538/524 543/567/540 498/550/550
云南 515/535/550 465/530/550 525/543/571 465/530/558 542/556/578 485/545/570
陕西 576/550/560 562/567/545 576/568/560 562/568/571 592/580/577 586/584/582
甘肃 578/535/542 568/558/566 579/555/545 578/573/568 591/562/558 587/587/588
宁夏 532/512/516 526/504/514 535/512/522 526/504/523 547/524/532 536/512/534
青海 478/442/452 438/430/434 478/450/463 438/438/438 491/464/477 478/454/453
新疆 538/516/517 522/507/520 563/525/544 523/546/532 578/552/555 555/556/549
西藏 /490/495 480/  / /511/497 482/  / /530/524 502/  /


关键字:湘潭大学   重点本科   录取分数