湖南高校2007年录取最高分排行(文科、理科)
文科
| 学校代码 | 院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 10001 | 北京大学 | 658 | 文科 |
| 10003 | 清华大学 | 639 | 文科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 628 | 文科 |
| 10246 | 复旦大学 | 625 | 文科 |
| 81006 | 香港城市大学 | 625 | 文科 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 624 | 文科 |
| 81002 | 香港中文大学 | 623 | 文科 |
| 10486 | 武汉大学 | 622 | 文科 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 622 | 文科 |
| 10055 | 南开大学 | 621 | 文科 |
| 10284 | 南京大学 | 620 | 文科 |
| 10511 | 华中师范大学 | 620 | 文科 |
| 10034 | 中央财经大学 | 617 | 文科 |
| 10042 | 国际关系学院 | 617 | 文科 |
| 10053 | 中国政法大学 | 617 | 文科 |
| 10384 | 厦门大学 | 616 | 文科 |
| 11625 | 中国青年政治学院 | 615 | 文科 |
| 10027 | 北京师范大学 | 614 | 文科 |
| 10040 | 外交学院 | 614 | 文科 |
| 10558 | 中山大学 | 613 | 文科 |
理科 湖南“阳光高考”公益平台
|
学校代码 |
院校名称 | 最高分 | 科类 |
| 81002 | 香港中文大学 | 682 | 理科 |
| 10003 | 清华大学 | 674 | 理科 |
| 10001 | 北京大学 | 673 | 理科 |
| 19001 | 北京大学医学部 | 649 | 理科 |
| 10248 | 上海交通大学 | 648 | 理科 |
| 10246 | 复旦大学 | 646 | 理科 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 646 | 理科 |
| 10055 | 南开大学 | 646 | 理科 |
| 10002 | 中国人民大学 | 645 | 理科 |
| 10335 | 浙江大学 | 645 | 理科 |
| 19248 | 上海交通大学医学院 | 642 | 理科 |
| 90002 | 国防科学技术大学 | 641 | 理科 |
| 10247 | 同济大学 | 640 | 理科 |
| 10558 | 中山大学 | 638 | 理科 |
| 81006 | 香港城市大学 | 638 | 理科 |
| 10284 | 南京大学 | 636 | 理科 |
| 10533 | 中南大学 | 635 | 理科 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 634 | 理科 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 634 | 理科 |
| 10487 | 华中科技大学 | 631 | 理科 |

QQ:
QQ交流群:18322925