·高考信息
当前位置:
主页 >
湖南高考 >
院校介绍 >
高校排名 > 文章内容
来源:湖南高考网
时间:2008-04-14
点击:
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 396 | 吉林化工学院 | 吉林 | 0.19 | 0.05 | 0.36 | 0 |
| 402 | 武汉科技学院 | 湖北 | 0.18 | 0.05 | 0.34 | 0 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 0.18 | 0.26 | 0.1 | 0 |
| 广东金融学院 | 广东 | 0.18 | 0.11 | 0.28 | 0 |
| 山东工商学院 | 山东 | 0.18 | 0.32 | 0.04 | 0 |
| 四川理工学院 | 四川 | 0.18 | 0 | 0.39 | 0 |
| 内蒙古财经学院 | 内蒙古 | 0.18 | 0.29 | 0.08 | 0 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 0.18 | 0.05 | 0.34 | 0 |
| 409 | 泰山医学院 | 山东 | 0.17 | 0.11 | 0.26 | 0 |
| 北京物资学院 | 北京 | 0.17 | 0.08 | 0.29 | 0 |
| 天津工程师范学院 | 天津 | 0.17 | 0 | 0.38 | 0 |
| 山东财政学院 | 山东 | 0.17 | 0 | 0.37 | 0 |
| 413 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 0.16 | 0 | 0.36 | 0 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 0.16 | 0.26 | 0.07 | 0 |
| 海南师范大学 | 海南 | 0.16 | 0.05 | 0.29 | 0 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 0.16 | 0.11 | 0.24 | 0 |
| 江西科技师范学院 | 江西 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0 |
| 武汉工业学院 | 湖北 | 0.16 | 0.11 | 0.25 | 0 |
| 广西工学院 | 广西 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0 |
| 420 | 广东药学院 | 广东 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 0.15 | 0.29 | 0.02 | 0 |
| 422 | 遵义医学院 | 贵州 | 0.14 | 0 | 0.31 | 0 |
| 陕西中医学院 | 陕西 | 0.14 | 0.05 | 0.25 | 0 |
| 漳州师范学院 | 福建 | 0.14 | 0.11 | 0.2 | 0 |
| 苏州科技学院 | 江苏 | 0.14 | 0.11 | 0.2 | 0 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 0.14 | 0 | 0.31 | 0 |
| 北京农学院 | 北京 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0 |
| 吉林艺术学院 | 吉林 | 0.14 | 0 | 0.31 | 0 |
| 429 | 嘉兴学院 | 浙江 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0 |
| 海南医学院 | 海南 | 0.13 | 0.26 | 0 | 0 |
| 广州美术学院 | 广东 | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0 |
| 成都体育学院 | 四川 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0 |
| 安徽建筑工业学院 | 安徽 | 0.13 | 0.05 | 0.24 | 0 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 0.13 | 0.05 | 0.24 | 0 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 0.13 | 0.05 | 0.23 | 0 |
| 437 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 |
| 华北煤炭医学院 | 河北 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 |
| 四川音乐学院 | 四川 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | 0 |
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | 0 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0 |
| 442 | 天津外国语学院 | 天津 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0 |
| 山东艺术学院 | 山东 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0 |
| 上海电力学院 | 上海 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 0.11 | 0.17 | 0.05 | 0 |
| 446 | 广东医学院 | 广东 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 |
| 吉林建筑工程学院 | 吉林 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 天津体育学院 | 天津 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0 |
| 华北科技学院 | 河北 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 0.1 | 0.16 | 0.04 | 0 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 0.1 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 0.1 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 454 | 运城学院 | 山西 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 |
| 河西学院 | 甘肃 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 |
| 肇庆学院 | 广东 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 南京体育学院 | 江苏 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 |
| 上海应用技术学院 | 上海 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 |
| 天津城市建设学院 | 天津 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0 |
| 滨州医学院 | 山东 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 |
| 承德医学院 | 河北 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0 |
| 北京联合大学 | 北京 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0 |
| 河北北方学院 | 河北 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 468 | 川北医学院 | 四川 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0 |
| 西安美术学院 | 陕西 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 |
| 山西中医学院 | 山西 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 |
| 咸宁学院 | 湖北 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0 |
| 赣南医学院 | 江西 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 |
| 482 | 中国音乐学院 | 北京 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 |
| 韶关学院 | 广东 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 |
| 西昌学院 | 四川 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 |
| 怀化学院 | 湖南 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0 |
| 九江学院 | 江西 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 |
| 武汉音乐学院 | 湖北 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 |
| 湖北师范学院 | 湖北 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0 |
| 天津音乐学院 | 天津 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0 |
| 云南艺术学院 | 云南 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 |
| 湘南学院 | 湖南 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 |
| 494 | 吉林体育学院 | 吉林 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0 |
| 福建工程学院 | 福建 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 |
| 广西财经学院 | 广西 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0 |
| 陕西理工学院 | 陕西 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0 |
| 井冈山学院 | 江西 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0 |
( 来源:中国校友会网 )
关键字: