做名校高考试题,考名牌大学,成就辉煌人生
本站以湖南名校试卷为主,兼顾其他各省高考最新模拟试卷,让你高考游刃有余
湖南十校联考长沙市一中长郡中学雅礼中学湖南师大附中衡阳市八中……

湖南高考网
助你高考成功

湖南高考网会员登录:

湖南高考数据查询

推荐高考试卷

  1. 2008年高考满分作文(推荐)
  2. 湖南师大附中2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  3. 湖南省长郡中学2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  4. 湖南省雅礼中学2008届高三模拟试卷及月考试卷集
  5. 湖南省长沙市一中2008届高三模拟试卷及月考试卷集

本栏目推荐

  1. 2007湖南省高校最新排名 03/13
  2. 2007年各省市高考高校录取分数线排行 04/15
  3. 2007中国大学排行榜(武书连版) 04/14
  4. 2007 中国大学排名百强 (校友会版) 04/15
  5. “211工程”学校名单 04/14
  6. 教育部直属高校排名 04/15

重要数据

重要参考信息

相关信息

  1. 2008年新设置高校及同层次更名的高校名单
  2. 2008年暂停招生和限制招生高校名单
  3. 2008年具有高等学历教育招生资格独立学院名单
  4. 2008中国大学文学本科A++级专业学校名单
  5. 2008中国大学农学本科A++级专业学校名单
  6. 2008中国大学历史学本科A++级专业学校名单
  7. 2008中国大学理学本科A++级专业学校名单
  8. 2008中国大学经济学本科A++级专业学校名单
  9. 2008中国大学教育学本科A++级专业学校名单
  10. 2008中国大学管理学本科A++级专业学校名单
  11. 百度 谷歌 搜搜 搜狗 有道 雅虎 中搜里的相关内容
当前位置:主页 > 湖南高考 > 院校介绍 > 高校排名 > 文章内容

2005年高校物资资源排名

来源:湖南高考网 时间:2008-04-14 点击:
排名 大学名称 得分 专任教师和科研机构人员科研经费及人均科研经费得分 图书总量及生均图书量得分 校舍建筑面积及生均面积得分
1 清华大学 100.0 100.0 52.8 80.0
2 浙江大学 84.0 81.6 75.1 42.7
3 北京大学 81.0 56.7 100.0 54.7
4 上海交通大学 67.0 71.5 39.3 39.7
5 中山大学 66.0 57.7 63.2 42.3
6 同济大学 64.0 56.5 50.3 50.9
7 北京航空航天大学 63.0 78.7 21.1 32.2
8 复旦大学 61.0 48.4 62.8 43.2
中国人民大学 61.0 60.0 52.2 29.3
10 西北工业大学 60.0 66.5 28.6 38.1
华中科技大学 60.0 37.1 51.4 73.8
12 吉林大学 59.0 20.6 61.0 92.8
13 哈尔滨工业大学 58.0 54.9 29.7 55.3
武汉大学 58.0 27.4 69.3 70.6
四川大学 58.0 33.3 65.0 62.9
16 中南大学 56.0 45.0 41.0 56.9
17 西安交通大学 54.0 37.7 51.6 54.0
18 南京大学 53.0 35.7 65.9 40.3
19 南开大学 51.0 38.8 51.0 42.7
华南理工大学 51.0 30.0 29.3 79.4
21 北京科技大学 50.0 59.0 19.7 28.8
22 东北大学 49.0 44.5 34.1 41.3
北京师范大学 49.0 46.5 50.7 18.8
24 北京理工大学 48.0 51.8 21.2 34.0
25 天津大学 47.0 42.9 30.4 41.4
中国科学技术大学 47.0 41.7 32.5 41.7
东南大学 47.0 39.1 39.3 39.9
大连理工大学 47.0 36.9 34.9 48.3
29 上海大学 46.0 34.7 54.0 30.7
暨南大学 46.0 34.3 34.8 50.4
31 南京航空航天大学 45.0 40.5 37.2 32.1
32 重庆大学 44.0 26.3 40.6 54.3
华东师范大学 44.0 33.9 57.0 22.0
34 山东大学 42.0 15.4 54.3 56.0
中国石油大学 42.0 34.7 29.1 42.3
上海财经大学 42.0 53.2 17.5 16.7
华中师范大学 42.0 28.7 46.9 34.2
38 湖南大学 41.0 26.2 41.1 43.3
华南师范大学 41.0 40.4 31.5 22.9
40 武汉理工大学 40.0 19.1 40.4 55.1
哈尔滨工程大学 40.0 39.0 21.8 31.8
42 苏州大学 39.0 19.8 46.1 45.6
北京工业大学 39.0 42.7 17.5 26.9
山西大学 39.0 32.7 37.2 27.1
中国民用航空飞行学院 39.0 1.3 26.3 100.0
46 南京师范大学 38.0 20.3 45.3 42.0
厦门大学 38.0 22.0 42.0 41.5
浙江工商大学 38.0 34.0 31.3 27.4
郑州大学 38.0 3.5 52.1 66.7
50 河海大学 37.0 31.6 28.8 32.7
中国音乐学院 37.0 39.8 20.8 23.2
南京理工大学 37.0 32.4 23.2 35.6
中国农业大学 37.0 29.3 24.7 38.6
浙江理工大学 37.0 39.2 16.3 27.2
55 中央音乐学院 36.0 9.5 74.3 28.1
西南交通大学 36.0 27.6 25.3 40.6
华东理工大学 36.0 24.8 43.5 27.8
湖南师范大学 36.0 19.1 46.7 34.3
59 杭州电子科技大学 35.0 33.2 22.9 27.7
上海师范大学 35.0 20.9 46.6 26.9
61 安徽师范大学 34.0 20.6 45.4 28.0
西北大学 34.0 13.6 48.5 38.4
首都师范大学 34.0 20.7 43.9 28.6
哈尔滨师范大学 34.0 5.3 47.3 54.8
中国地质大学 34.0 21.7 29.9 39.1
安徽大学 34.0 24.4 33.8 29.8
67 河南大学 33.0 14.6 48.2 33.5
合肥工业大学 33.0 19.2 26.6 43.4
扬州大学 33.0 9.1 46.0 44.2
70 黑龙江大学 32.0 9.5 47.9 40.5
湘潭大学 32.0 19.7 39.2 27.3
中国矿业大学 32.0 23.2 26.5 32.9
西北农林科技大学 32.0 12.7 32.4 47.4
四川师范大学 32.0 16.8 30.0 41.3
75 北京化工大学 31.0 31.6 16.5 24.5
成都理工大学 31.0 19.7 25.6 39.0
南京农业大学 31.0 24.0 25.2 29.4
长沙理工大学 31.0 17.2 25.7 41.8
79 云南财贸学院 30.0 20.3 32.1 27.8
东北师范大学 30.0 10.9 43.5 35.0
江苏大学 30.0 17.6 28.3 36.3
南京工业大学 30.0 17.9 26.4 36.8
天津财经大学 30.0 25.2 24.6 23.8
84 北京交通大学 29.0 26.4 19.3 25.8
西安建筑科技大学 29.0 13.1 30.0 41.6
北京体育大学 29.0 30.7 16.3 19.6
河北师范大学 29.0 7.9 52.1 29.4
中央美术学院 29.0 22.3 30.0 22.0
广州大学 29.0 6.8 43.4 39.6
北京邮电大学 29.0 31.4 16.5 17.0
安徽农业大学 29.0 8.8 40.8 38.0
兰州大学 29.0 8.6 37.2 42.0
浙江林学院 29.0 10.3 40.2 35.4
安徽工业大学 29.0 25.0 20.9 25.2
西南石油学院 29.0 21.4 23.4 29.5
上海戏剧学院 29.0 4.9 59.8 25.6
电子科技大学 29.0 24.7 20.2 25.4
98 太原理工大学 28.0 11.7 35.8 35.6
贵州大学 28.0 4.7 38.4 46.6
广东工业大学 28.0 14.0 28.6 37.2
深圳大学 28.0 22.5 25.1 23.1
浙江工业大学 28.0 24.4 20.0 24.3
青岛大学 28.0 7.9 40.5 36.7
西南民族大学 28.0 15.2 38.2 24.1
吉林农业科技学院 28.0 0.7 49.0 41.8
河北大学 28.0 12.6 43.6 23.0
107 东北财经大学 27.0 13.7 29.0 35.1
杭州师范学院 27.0 16.3 30.4 28.4
北京语言大学 27.0 26.1 18.1 20.3
西南财经大学 27.0 20.3 27.4 22.6
浙江师范大学 27.0 11.5 35.7 31.1
福建师范大学 27.0 15.5 37.4 21.3
中央民族大学 27.0 19.7 31.4 18.3
山东师范大学 27.0 8.7 38.2 32.7
三峡大学 27.0 6.7 29.7 45.1
( 来源:网大 )

关键字: