教育部直属高校排名
在进行2005年中国大学排行榜研发之前,我们先对在校大学生、教师、科研工作者以及社会人员发出了1000多份调查问卷以统计历年来由其他机构研法的大学排行榜。调查显示,认为目前社会上的各类大学排行榜具有公信度的只有57%,而其中最为关注和疑问度最大的是数据的可靠性和透明度。
基于上述情况,我司经历了长达一年多的数据收集、整理和加工,同时基于公司对高等教育和大学评估的深刻理解和把握,同时咨询了众多知名大学校长、两院院士和相关专家,推出了2005年中国大学排行榜。所有数据全部公之于众,供用户检验和复查。因为我们的数据主要来自于《2003年教育部直属高校白皮书》,所以我们今年只对教育部直属的68所大学做了排名(中央美术学院、中央音乐学院以及中央戏剧学院因为情况特殊,没有将它们列入我们的排行榜中)。
大学排名的公信度、正确性和指引性主要取决于四个方面:1:数据的真实有效性,即所有用于排名的数据必须是公开透明、来自于国家权威部门可供观众进行复查和校验的。2:各指标的难度系数和指标权重分配问题。3:大学规模与效益问题。4:不同学科性质大学之间的比较问题。我司对上述问题均提供了良好的解决方法。我司与其他排行榜最大的不同除了源数据和指标全部向社会公众公布外,坚持三个原则:1:文理兼顾,综合榜、学科榜互为补充,以解决不同类型大学之间的比较问题。2:侧重数据,强调实用。3:规模和效益并重。
名次 大学名称 | 综合得分 | 物质资源总分 | 学生总分 | 学术总分 | 师资总分 |
1 北京大学 | 91.85 | 8.8 | 22.7 | 42.2 | 18.1 |
2 清华大学 | 87.07 | 9.1 | 20 | 41.6 | 16.4 |
3 浙江大学 | 58.32 | 6.9 | 15.2 | 25.8 | 10.5 |
4 复旦大学 | 57.98 | 6.3 | 18.6 | 22 | 11.1 |
5 南京大学 | 53.28 | 5.1 | 16.7 | 19.3 | 12 |
6 上海交通大学 | 46.48 | 6.9 | 14 | 15.3 | 10.3 |
7 南开大学 | 43.01 | 5.4 | 13.4 | 14.2 | 9.89 |
8 武汉大学 | 42.05 | 5.3 | 12.9 | 14.5 | 9.32 |
9 吉林大学 | 40.75 | 7.4 | 11.6 | 12.4 | 9.35 |
10 中山大学 | 38.91 | 6.1 | 12.8 | 11.4 | 8.7 |
11 中国人民大学 | 38.56 | 3.5 | 15 | 11.5 | 8.53 |
12 北京师范大学 | 37.81 | 3.8 | 13.4 | 10.8 | 9.89 |
13 华中科技大学 | 36.66 | 5.2 | 11.8 | 11.4 | 8.33 |
14 四川大学 | 35.56 | 4.4 | 11.4 | 10.2 | 9.49 |
15 西安交通大学 | 35.48 | 5.3 | 12.8 | 10.2 | 7.18 |
16 天津大学 | 34 | 4.2 | 12.1 | 9.32 | 8.44 |
17 中国农业大学 | 33.81 | 3.6 | 11.5 | 10.2 | 8.5 |
18 厦门大学 | 33.37 | 4.5 | 12.2 | 9.12 | 7.48 |
19 山东大学 | 32.73 | 4.5 | 12.4 | 7.66 | 8.14 |
20 东南大学 | 32.24 | 4.8 | 12 | 8.08 | 7.39 |
21 同济大学 | 32.12 | 5.3 | 12.8 | 6.23 | 7.78 |
22 中南大学 | 31.93 | 4.2 | 11.6 | 9.14 | 7.01 |
23 大连理工大学 | 29.8 | 3.9 | 11.8 | 6.41 | 7.64 |
24 华东师范大学 | 29.53 | 3.9 | 12 | 7.08 | 6.63 |
25 华南理工大学 | 29.38 | 5.3 | 11.2 | 5.7 | 7.16 |
26 北京科技大学 | 28.25 | 2.9 | 11.5 | 6.58 | 7.39 |
27 华东理工大学 | 27.33 | 3.4 | 11.6 | 5.13 | 7.26 |
28 中国海洋大学 | 27.2 | 3.8 | 11 | 4.87 | 7.52 |
29 华中师范大学 | 26.09 | 3.4 | 12.3 | 3.79 | 6.61 |
30 兰州大学 | 25.7 | 3.8 | 10.9 | 4.91 | 6.09 |
31 石油大学 | 25.51 | 5.7 | 10 | 3.75 | 6.01 |
32 北京邮电大学 | 25.47 | 4.3 | 11.8 | 3.26 | 6.08 |
33 东北大学 | 25.21 | 3 | 10.6 | 5.59 | 6.02 |
34 北京交通大学 | 24.97 | 5.3 | 10.8 | 2.68 | 6.1 |
35 中国地质大学 | 24.59 | 3.3 | 11.3 | 3.45 | 6.65 |
36 南京农业大学 | 24.34 | 2.4 | 10.7 | 3.69 | 6.95 |
37 华中农业大学 | 24.29 | 2.1 | 10.1 | 5.29 | 6.78 |
38 中国矿业大学 | 23.97 | 2.8 | 11.1 | 3.46 | 6.61 |
39 重庆大学 | 22.64 | 4 | 10.6 | 2.95 | 5.08 |
40 东北师范大学 | 22.56 | 4.3 | 10.3 | 2.07 | 5.9 |
41 湖南大学 | 22.54 | 3.1 | 10.6 | 3.45 | 5.37 |
42 北京化工大学 | 22.5 | 2.4 | 10.3 | 3.87 | 5.91 |
43 西北农林科技大学 | 22.27 | 2.9 | 10.3 | 3.69 | 5.4 |
44 东华大学 | 21.84 | 2.6 | 10.8 | 3 | 5.51 |
45 西南交通大学 | 21.25 | 3.3 | 11.1 | 2.07 | 4.84 |
46 北京中医药大学 | 21.2 | 2.8 | 11 | 1.58 | 5.84 |
47 武汉理工大学 | 20.87 | 3.8 | 10.3 | 1.73 | 5.06 |
48 北京林业大学 | 20.81 | 2 | 11.1 | 0.84 | 6.86 |
49 上海财经大学 | 20.8 | 2.4 | 11.7 | 1.36 | 5.57 |
50 中国药科大学 | 20.67 | 2.1 | 10.6 | 2.87 | 5.06 |
51 北京外国语大学 | 20.63 | 3.9 | 11.1 | 0.85 | 4.8 |
52 电子科技大学 | 20.57 | 2.5 | 10.7 | 2.55 | 4.78 |
53 河海大学 | 20.24 | 3 | 10.3 | 2.55 | 4.42 |
54 西安电子科技大学 | 19.97 | 1.6 | 11.2 | 2.68 | 4.49 |
55 西南师范大学 | 19.73 | 3.4 | 10.5 | 0.87 | 5 |
56 中南财经政法大学 | 19.43 | 2.3 | 11.1 | 1.18 | 4.89 |
57 陕西师范大学 | 19.4 | 2 | 10.1 | 1.22 | 6.07 |
58 对外经济贸易大学 | 19.33 | 2.3 | 11.9 | 0.67 | 4.47 |
59 东北林业大学 | 19.2 | 2.8 | 9.78 | 1.63 | 4.96 |
60 中国政法大学 | 19.06 | 1.7 | 11.5 | 0.96 | 4.9 |
61 中央财经大学 | 18.73 | 2.5 | 11 | 0.66 | 4.52 |
62 江南大学 | 18.7 | 2.6 | 9.78 | 2.35 | 3.93 |
63 中国传媒大学 | 18.63 | 2.6 | 10.4 | 1.17 | 4.5 |
64 合肥工业大学 | 18.3 | 2 | 10.4 | 1.22 | 4.67 |
65 长安大学 | 18.1 | 3.1 | 9.75 | 1.15 | 4.11 |
66 西南财经大学 | 17.93 | 2.8 | 10.3 | 0.88 | 3.93 |
67 上海外国语大学 | 17.23 | 2.3 | 10.7 | 0.71 | 3.53 |
68 北京语言大学 | 15.43 | 0.9 | 10.6 | 0.71 | 3.25 |
文章来源:伊灵翻译

QQ:
QQ交流群:18322925