湖南省2004年普通高校招生第一批征求志愿国家任务计划
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划缺额数 | 招生面向 |
| 1159 | 首都医科大学 | 理科 | 7 | 全省 |
| 1301 | 河北工业大学 | 理科 | 12 | 全省 |
| 1304 | 燕山大学 | 理科 | 4 | 全省 |
| 1403 | 山西大学 | 文科 | 8 | 全省 |
| 2108 | 东北财经大学 | 理科 | 3 | 全省 |
| 2109 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 1 | 全省 |
| 2109 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 3 | 全省 |
| 2121 | 沈阳农业大学 | 理科 | 17 | 全省 |
| 2302 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 6 | 全省 |
| 2302 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 15 | 追加计划,招收580分以上考生 |
| 2303 | 东北农业大学 | 理科 | 25 | 全省 |
| 2305 | 东北林业大学 | 理科 | 73 | 全省 |
| 2306 | 大庆石油学院 | 理科 | 30 | 全省 |
| 2313 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 8 | 全省 |
| 2316 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 3 | 全省 |
| 3127 | 上海中医药大学 | 理科 | 6 | 全省 |
| 3211 | 江南大学 | 文科 | 10 | 全省 |
| 3212 | 南京信息工程大学 | 文科 | 6 | 全省 |
| 3212 | 南京信息工程大学 | 理科 | 17 | 全省 |
| 3402 | 安徽大学 | 理科 | 3 | 全省 |
| 3601 | 南昌大学 | 理科 | 2 | 追加计划 |
| 3701 | 山东大学 | 理科 | 2 | 全省 |
| 3705 | 石油大学(华东) | 文科 | 4 | 全省 |
| 3706 | 山东大学威海分校 | 理科 | 2 | 全省 |
| 4209 | 华中农业大学 | 理科 | 46 | 追加计划 |
| 4238 | 湖北中医学院 | 理科 | 14 | 全省 |
| 4303 | 湖南师范大学 | 文科 | 21 | 全省 |
| 4303 | 湖南师范大学 | 理科 | 7 | 全省 |
| 4311 | 湖南师范大学(医学院) | 文科 | 22 | 全省 |
| 4311 | 湖南师范大学(医学院) | 理科 | 122 | 全省 |
| 4327 | 国防科学技术大学(专业:36 经贸英语) | 文科 | 10 | 追加计划,招收610分以上考生 |
| 4327 | 国防科学技术大学(专业:33 计算机科学与技术,34 通信工程,35 信息工程) | 理科 | 40 | 追加计划,招收600分以上考生 |
| 4403 | 暨南大学 | 文科 | 1 | 全省 |
| 4412 | 广州中医药大学 | 文科 | 1 | 全省 |
| 4435 | 第一军医大学 | 理科 | 4 | 全省 |
| 4501 | 广西大学 | 理科 | 1 | 全省 |
| 5002 | 西南农业大学 | 理科 | 18 | 全省 |
| 5012 | 重庆邮电学院 | 理科 | 33 | 全省 |
| 5105 | 四川农业大学 | 理科 | 11 | 全省 |
| 5108 | 成都中医药大学 | 理科 | 3 | 全省 |
| 6106 | 西北农林科技大学 | 理科 | 37 | 全省 |
| 6107 | 陕西科技大学 | 理科 | 34 | 全省 |
| 6113 | 陕西师范大学 | 理科 | 6 | 全省 |
| 6501 | 新疆大学 | 文科 | 11 | 全省 |
| 6501 | 新疆大学 | 理科 | 14 | 全省 |
| 在7月15日下午公布了以上本科一批征求志愿国家任务计划后,南京理工大学于当日晚上9:00致函我院,要求在我省追加12名计划,录取高分考生。现将该校追加计划补充公布如下: | ||||
| 3205 | 南京理工大学(专业:38社会工作,39公共事业管理) | 文科 | 4 | 追加计划,面向全省招收590分以上考生 |
| 3205 | 南京理工大学 | 理科 | 8 | 追加计划,面向全省招收611分以上考生 |
| 说明:
安排在第一批的国防科学技术大学和第一军医大学的计划属于国民教育计划,不属于安排在提前批的军事类计划,没有军检、面试、政审要求。 |
||||

QQ:
QQ交流群:18322925