湖南省2004年普通高校招生第三批一志愿投档分数线
| 代码 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 文科 | 526 |
| 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 理科 | 491 |
| 4330 | 株洲师范高等专科学校 | 文科 | 520 |
| 4330 | 株洲师范高等专科学校 | 理科 | 483 |
| 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 文科 | 521 |
| 4332 | 湖南大学衡阳分校 | 理科 | 487 |
| 4342 | 湖南女子职业大学 | 文科 | 524 |
| 4342 | 湖南女子职业大学 | 理科 | 487 |
| 4343 | 湖南公安高等专科学校 | 文科 | 523 |
| 4343 | 湖南公安高等专科学校 | 理科 | 488 |
| 4344 | 湖南财经高等专科学校 | 文科 | 526 |
| 4344 | 湖南财经高等专科学校 | 理科 | 490 |
| 4348 | 湖南省第一师范学校 | 文科 | 526 |
| 4348 | 湖南省第一师范学校 | 理科 | 490 |
| 4351 | 湖南建材高等专科学校 | 文科 | 522 |
| 4351 | 湖南建材高等专科学校 | 理科 | 485 |
| 4356 | 湖南冶金职业技术学院 | 理科 | 484 |

QQ:
QQ交流群:18322925