湖南省2007年普通高校招生本科三批征求志愿国家任务计划
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 15 | |
| 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 12 | |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 1 | |
| 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 7 | |
| 1158 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 5 | |
| 1158 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 6 | |
| 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 2 | |
| 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 9 | |
| 1227 | 南开大学滨海学院 | 文科 | 2 | |
| 1227 | 南开大学滨海学院 | 理科 | 1 | |
| 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 3 | |
| 1228 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 4 | |
| 1250 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 10 | |
| 1251 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 3 | |
| 1252 | 天津大学仁爱学院 | 理科 | 6 | |
| 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 4 | |
| 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 9 | |
| 1331 | 河北科技大学理工学院 | 文科 | 4 | |
| 1332 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 5 | |
| 1335 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 1 | |
| 1335 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 2 | |
| 1337 | 石家庄铁道学院四方学院 | 文科 | 3 | |
| 1337 | 石家庄铁道学院四方学院 | 理科 | 13 | |
| 1338 | 华北煤炭医学院冀唐学院 | 文科 | 4 | |
| 1392 | 河北工程大学科信学院 | 理科 | 1 | |
| 1394 | 北京化工大学北方学院 | 文科 | 8 | |
| 1394 | 北京化工大学北方学院 | 理科 | 8 | |
| 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 7 | |
| 1395 | 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 8 | |
| 1396 | 中国地质大学长城学院 | 理科 | 13 | |
| 1430 | 太原理工大学现代科技学院 | 理科 | 10 | |
| 1431 | 中北大学信息商务学院 | 文科 | 2 | |
| 1431 | 中北大学信息商务学院 | 理科 | 2 | |
| 2142 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 理科 | 11 | |
| 2148 | 大连交通大学信息工程学院 | 理科 | 6 | |
| 2159 | 东北财经大学津桥商学院 | 理科 | 1 | |
| 2160 | 东北大学东软信息学院 | 文科 | 3 | |
| 2160 | 东北大学东软信息学院 | 理科 | 8 | |
| 2181 | 沈阳师范大学渤海学院 | 理科 | 3 | |
| 2228 | 吉林农业大学发展学院 | 理科 | 6 | |
| 2239 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文科 | 3 | |
| 2239 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 理科 | 3 | |
| 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 1 | |
| 2246 | 长春大学光华学院 | 文科 | 4 | |
| 2246 | 长春大学光华学院 | 理科 | 7 | |
| 2247 | 长春税务学院信息经济学院 | 理科 | 1 | |
| 2248 | 长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 2 | |
| 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 2 | |
| 2252 | 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 15 | |
| 2325 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 文科 | 4 | |
| 2325 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 理科 | 3 | |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 文科 | 2 | |
| 2336 | 东北农业大学成栋学院 | 理科 | 3 | |
| 2339 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 文科 | 2 | |
| 2339 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 理科 | 4 | |
| 2365 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科 | 5 | |
| 2365 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理科 | 5 | |
| 2367 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 文科 | 2 | |
| 2367 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | 理科 | 21 | |
| 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 1 | |
| 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 1 | |
| 3242 | 南京师范大学泰州学院 | 文体育 | 1 | |
| 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 1 | |
| 3256 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 2 | |
| 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 2 | |
| 3261 | 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 1 | |
| 3263 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 1 | |
| 3299 | 江苏大学京江学院 | 理科 | 6 | |
| 3331 | 浙江大学城市学院 | 文科 | 3 | |
| 3331 | 浙江大学城市学院 | 理科 | 6 | |
| 3339 | 嘉兴学院南湖学院 | 理科 | 2 | |
| 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 2 | |
| 3519 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 1 | |
| 3523 | 集美大学诚毅学院 | 理体育 | 1 | |
| 3626 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 3 | |
| 3626 | 华东交通大学理工学院 | 理科 | 19 | |
| 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 文体育 | 1 | |
| 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 理科 | 9 | |
| 3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 理体育 | 1 | |
| 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科 | 1 | |
| 3628 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理科 | 1 | |
| 3631 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 1 | |
| 3631 | 东华理工大学长江学院 | 理科 | 9 | |
| 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 1 | |
| 3632 | 南昌大学科学技术学院 | 理科 | 4 | |
| 3633 | 南昌大学共青学院 | 文科 | 7 | |
| 3633 | 南昌大学共青学院 | 理科 | 14 | |
| 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 4 | |
| 3749 | 中国石油大学胜利学院 | 理科 | 3 | |
| 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 2 | |
| 3760 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 1 | |
| 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 文科 | 3 | |
| 4130 | 中原工学院信息商务学院 | 理科 | 1 | |
| 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 文科 | 2 | |
| 4160 | 河南理工大学万方科技学院 | 理科 | 5 | |
| 4183 | 河南农业大学华豫学院 | 文科 | 2 | |
| 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 4 | |
| 4204 | 武汉科技大学城市学院 | 理科 | 6 | |
| 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 文科 | 1 | |
| 4205 | 武汉理工大学华夏学院 | 理科 | 2 | |
| 4206 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 4 | |
| 4214 | 华中科技大学武昌分校 | 文科 | 2 | |
| 4214 | 华中科技大学武昌分校 | 理科 | 8 | |
| 4223 | 武汉科技学院外经贸学院 | 理科 | 1 | |
| 4225 | 武汉工业学院工商学院 | 文科 | 10 | |
| 4225 | 武汉工业学院工商学院 | 理科 | 6 | |
| 4240 | 华中科技大学文华学院 | 文科 | 2 | |
| 4240 | 华中科技大学文华学院 | 理科 | 14 | |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 文科 | 3 | |
| 4242 | 湖北师范学院文理学院 | 理科 | 5 | |
| 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 1 | |
| 4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 1 | |
| 4291 | 中国地质大学江城学院 | 文科 | 3 | |
| 4291 | 中国地质大学江城学院 | 理科 | 9 | |
| 4405 | 中山大学南方学院 | 理科 | 1 | |
| 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 1 | |
| 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 2 | |
| 4413 | 华南农业大学珠江学院 | 文科 | 20 | |
| 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 文科 | 2 | |
| 4437 | 广东技术师范学院天河学院 | 理科 | 7 | |
| 4439 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 2 | |
| 4439 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 15 | |
| 4449 | 东莞理工学院城市学院 | 理科 | 1 | |
| 4452 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 10 | |
| 4454 | 吉林大学珠海学院 | 理科 | 4 | |
| 4456 | 广东工业大学华立学院 | 文科 | 3 | |
| 4456 | 广东工业大学华立学院 | 理科 | 3 | |
| 4459 | 华南理工大学广州汽车学院 | 文科 | 2 | |
| 4551 | 广西大学行健文理学院 | 文科 | 23 | |
| 4551 | 广西大学行健文理学院 | 理科 | 24 | |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 12 | |
| 4552 | 广西师范大学漓江学院 | 理科 | 10 | |
| 4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 15 | |
| 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 文科 | 2 | |
| 4554 | 桂林工学院博文管理学院 | 理科 | 4 | |
| 4555 | 广西工学院鹿山学院 | 文科 | 17 | |
| 4555 | 广西工学院鹿山学院 | 理科 | 35 | |
| 4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 7 | |
| 4557 | 广西师范学院师园学院 | 文科 | 3 | |
| 4557 | 广西师范学院师园学院 | 理科 | 1 | |
| 4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 文科 | 1 | |
| 4558 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | 理科 | 2 | |
| 4559 | 北京航空航天大学北海学院 | 文科 | 11 | |
| 4559 | 北京航空航天大学北海学院 | 理科 | 41 | |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 文科 | 24 | |
| 4630 | 海南大学三亚学院 | 理科 | 39 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文科 | 342 | 录取最低控制分数线为492分 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文音乐 | 33 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文美术 | 41 | 只招服装设计与工艺教育专业 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 文体育 | 12 | |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理科 | 339 | 录取最低控制分数线为465分 |
| 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 理体育 | 30 | |
| 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 280 | 录取最低控制分数线为492分 |
| 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 203 | 录取最低控制分数线为465分 |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 68 | |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文美术 | 18 | |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 200 | |
| 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理美术 | 16 | |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 100 | |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文美术 | 40 | |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文体育 | 8 | |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 200 | |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理美术 | 30 | |
| 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理体育 | 40 | |
| 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 105 | |
| 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 理科 | 250 | |
| 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 390 | 录取最低控制分数线为492分 |
| 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 文美术 | 130 | |
| 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 740 | 录取最低控制分数线为465分 |
| 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 理美术 | 20 | |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 文科 | 50 | |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 文美术 | 18 | |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 理科 | 458 | |
| 4726 | 南华大学船山学院 | 理美术 | 14 | |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文科 | 167 | |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文美术 | 178 | |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理科 | 200 | |
| 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理美术 | 65 | |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 100 | |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文美术 | 72 | |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理科 | 104 | |
| 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理美术 | 7 | |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 文科 | 124 | |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 文美术 | 6 | |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 理科 | 149 | |
| 4731 | 湖南商学院北津学院 | 理美术 | 9 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 文科 | 202 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 文音乐 | 32 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 文美术 | 47 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 文体育 | 7 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 理科 | 241 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 理音乐 | 7 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 理美术 | 8 | |
| 4732 | 吉首大学张家界学院 | 理体育 | 48 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文科 | 134 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文音乐 | 97 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文美术 | 79 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文体育 | 15 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 210 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理美术 | 10 | |
| 4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理体育 | 36 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 260 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文音乐 | 20 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文美术 | 40 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文体育 | 5 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理科 | 405 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理音乐 | 5 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理美术 | 5 | |
| 4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理体育 | 38 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 275 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文音乐 | 54 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文美术 | 69 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文体育 | 17 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 310 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理音乐 | 11 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理美术 | 21 | |
| 4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理体育 | 53 | |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文科 | 30 | |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文美术 | 3 | |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 414 | |
| 4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理美术 | 11 | |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文科 | 3 | |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文体育 | 1 | |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 理科 | 2 | |
| 4820 | 湖北民族学院科技学院 | 理体育 | 1 | |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 文科 | 1 | |
| 4821 | 武汉科技大学中南分校 | 理科 | 5 | |
| 4822 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 2 | |
| 4822 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 1 | |
| 4823 | 长江大学工程技术学院 | 文科 | 4 | |
| 4823 | 长江大学工程技术学院 | 理科 | 4 | |
| 4825 | 长江大学文理学院 | 文科 | 1 | |
| 4825 | 长江大学文理学院 | 理科 | 5 | |
| 4827 | 武汉大学东湖分校 | 文科 | 1 | |
| 4827 | 武汉大学东湖分校 | 理科 | 4 | |
| 4828 | 江汉大学文理学院 | 文科 | 9 | 追加计划 |
| 4828 | 江汉大学文理学院 | 理科 | 6 | 追加计划 |
| 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 1 | |
| 4829 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 2 | |
| 4830 | 中南民族大学工商学院 | 文科 | 10 | |
| 4830 | 中南民族大学工商学院 | 理科 | 11 | |
| 4831 | 湖北工业大学商贸学院 | 文科 | 3 | |
| 4831 | 湖北工业大学商贸学院 | 理科 | 1 | |
| 4832 | 郧阳医学院药护学院 | 理科 | 4 | |
| 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 1 | |
| 4833 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 2 | |
| 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 5 | |
| 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 4 | |
| 4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理体育 | 2 | |
| 4835 | 中南财经政法大学武汉学院 | 文科 | 2 | |
| 4835 | 中南财经政法大学武汉学院 | 理科 | 10 | |
| 4837 | 华中师范大学汉口分校 | 文科 | 2 | |
| 4837 | 华中师范大学汉口分校 | 理科 | 2 | |
| 4838 | 武汉大学珞珈学院 | 文科 | 2 | |
| 4838 | 武汉大学珞珈学院 | 理科 | 15 | |
| 4839 | 孝感学院新技术学院 | 文科 | 7 | |
| 4839 | 孝感学院新技术学院 | 理科 | 4 | |
| 4840 | 华中农业大学楚天学院 | 文科 | 10 | |
| 4840 | 华中农业大学楚天学院 | 理科 | 51 | |
| 5021 | 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 5 | |
| 5021 | 重庆大学城市科技学院 | 理科 | 18 | |
| 5028 | 西南大学育才学院 | 文科 | 3 | |
| 5028 | 西南大学育才学院 | 理科 | 7 | |
| 5029 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 1 | |
| 5030 | 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 14 | |
| 5031 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 11 | |
| 5031 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 6 | |
| 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 2 | |
| 5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 1 | |
| 5034 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 1 | |
| 5135 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 6 | |
| 5135 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 13 | |
| 5136 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 8 | |
| 5153 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 4 | |
| 5153 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 6 | |
| 5234 | 贵州大学明德学院 | 文科 | 3 | |
| 5234 | 贵州大学明德学院 | 理科 | 15 | |
| 5235 | 贵州大学科技学院 | 理科 | 10 | |
| 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 文科 | 1 | |
| 5238 | 贵阳中医学院时珍学院 | 理科 | 1 | |
| 5239 | 贵州民族学院人文科技学院 | 文科 | 2 | |
| 5239 | 贵州民族学院人文科技学院 | 理科 | 7 | |
| 5262 | 遵义医学院医学与科技学院 | 理科 | 3 | |
| 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 2 | |
| 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 5 | |
| 5344 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 3 | |
| 5344 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 11 | |
| 5346 | 云南师范大学文理学院 | 文科 | 10 | 追加计划 |
| 5346 | 云南师范大学文理学院 | 理科 | 2 | 追加计划 |
| 5347 | 云南师范大学商学院 | 理科 | 2 | |
| 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 5 | |
| 5348 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 8 | |
| 5349 | 昆明医学院海源学院 | 理科 | 1 | |
| 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 10 | |
| 6143 | 陕西科技大学镐京学院 | 理科 | 10 | |
| 6174 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理科 | 2 | |
| 6175 | 西安交通大学城市学院 | 理科 | 6 | |
| 6176 | 西北工业大学明德学院 | 理科 | 9 | |
| 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文科 | 5 | |
| 6191 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 15 | |
| 6192 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 3 | |
| 6214 | 兰州商学院陇桥学院 | 文科 | 1 | |
| 6214 | 兰州商学院陇桥学院 | 理科 | 2 | |
| 6215 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理科 | 6 | |
| 6216 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 1 | |
| 6216 | 西北师范大学知行学院 | 理科 | 2 | |
| 6220 | 兰州商学院长青学院 | 文科 | 3 | |
| 6221 | 兰州交通大学博文学院 | 理科 | 3 | |
| 6319 | 青海大学昆仑学院 | 文科 | 9 | |
| 6319 | 青海大学昆仑学院 | 理科 | 66 | |
| 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 文科 | 6 | |
| 6512 | 新疆财经大学商务学院 | 理科 | 5 | |
| 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 2 | |
| 6513 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理科 | 1 | |
| 6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 2 | |
| 6515 | 新疆大学科学技术学院 | 理科 | 6 |
注:专业计划由招生学校根据录取情况确定,专业代码见《招生与考试》报计划专辑。 湖南高考网

QQ:
QQ交流群:18322925